Ogni giorno un'offerta speciale
Solo oggi: report illimitati e prezzo bloccato per sempre.
Scopri l'affidabilità di clienti, fornitori e partner con ReportAziende.it. Attiva oggi il tuo abbonamento e ottieni:
Metti al sicuro le tue decisioni. Blocca il prezzo.- Report aziendali illimitati
- 30 visure camerali incluse
- Assistenza Premium tramite numero verde per tutta la durata
Fatturato dell'ultimo anno di bilancio depositato
Classifica statistica delle province italiane
| # | Provincia | Aggiornamento | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Milano | Novembre 26 | 783.097 |
| 2 | Roma | Novembre 26 | 620.913 |
| 3 | Torino | Novembre 26 | 151.665 |
| 4 | Brescia | Novembre 26 | 113.164 |
| 5 | Napoli | Novembre 26 | 111.812 |
| 6 | Verona | Novembre 26 | 100.885 |
| 7 | Bologna | Novembre 26 | 99.796 |
| 8 | Firenze | Novembre 26 | 84.957 |
| 9 | Bergamo | Novembre 26 | 82.578 |
| 10 | Vicenza | Novembre 26 | 76.520 |
| 11 | Padova | Novembre 26 | 67.977 |
| 12 | Modena | Novembre 26 | 62.946 |
| 13 | Monza E Brianza | Novembre 26 | 62.646 |
| 14 | Treviso | Novembre 26 | 61.879 |
| 15 | Bolzano | Novembre 26 | 54.091 |
| 16 | Genova | Novembre 26 | 50.834 |
| 17 | Reggio Emilia | Novembre 26 | 45.707 |
| 18 | Venezia | Novembre 26 | 45.474 |
| 19 | Bari | Novembre 26 | 44.369 |
| 20 | Parma | Novembre 26 | 42.077 |
| 21 | Cuneo | Novembre 26 | 40.026 |
| 22 | Varese | Novembre 26 | 39.108 |
| 23 | Salerno | Novembre 26 | 36.494 |
| 24 | Trento | Novembre 26 | 36.307 |
| 25 | Perugia | Novembre 26 | 35.162 |
| 26 | Arezzo | Novembre 26 | 33.252 |
| 27 | Forli' Cesena | Novembre 26 | 32.097 |
| 28 | Mantova | Novembre 26 | 31.537 |
| 29 | Ravenna | Novembre 26 | 29.383 |
| 30 | Udine | Novembre 26 | 28.963 |
| 31 | Trieste | Novembre 26 | 28.736 |
| 32 | Caserta | Novembre 26 | 27.489 |
| 33 | Como | Novembre 26 | 24.797 |
| 34 | Catania | Novembre 26 | 24.763 |
| 35 | Alessandria | Novembre 26 | 22.530 |
| 36 | Palermo | Novembre 26 | 21.958 |
| 37 | Latina | Novembre 26 | 21.915 |
| 38 | Cagliari | Novembre 26 | 21.445 |
| 39 | Lucca | Novembre 26 | 20.932 |
| 40 | Lecco | Novembre 26 | 20.732 |
| 41 | Ancona | Novembre 26 | 20.095 |
| 42 | Cremona | Novembre 26 | 19.980 |
| 43 | Rimini | Novembre 26 | 18.811 |
| 44 | Piacenza | Novembre 26 | 17.387 |
| 45 | Pordenone | Novembre 26 | 17.058 |
| 46 | Novara | Novembre 26 | 17.019 |
| 47 | Chieti | Novembre 26 | 16.817 |
| 48 | Pesaro Urbino | Novembre 26 | 16.696 |
| 49 | Pisa | Novembre 26 | 16.231 |
| 50 | Pavia | Novembre 26 | 15.915 |
| 51 | Sondrio | Novembre 26 | 15.883 |
| 52 | Livorno | Novembre 26 | 14.303 |
| 53 | Lecce | Novembre 26 | 13.699 |
| 54 | Pistoia | Novembre 26 | 13.273 |
| 55 | Siracusa | Novembre 26 | 12.568 |
| 56 | Pescara | Novembre 26 | 12.186 |
| 57 | Prato | Novembre 26 | 12.152 |
| 58 | Frosinone | Novembre 26 | 12.110 |
| 59 | Macerata | Novembre 26 | 12.012 |
| 60 | Teramo | Novembre 26 | 11.764 |
| 61 | Foggia | Novembre 26 | 11.529 |
| 62 | Barletta Andria Trani | Novembre 26 | 11.257 |
| 63 | Ragusa | Novembre 26 | 11.191 |
| 64 | Ascoli Piceno | Novembre 26 | 10.788 |
| 65 | Siena | Novembre 26 | 10.599 |
| 66 | Vercelli | Novembre 26 | 10.308 |
| 67 | Messina | Novembre 26 | 10.027 |
| 68 | Sassari | Novembre 26 | 9.854 |
| 69 | Avellino | Novembre 26 | 9.636 |
| 70 | Ferrara | Novembre 26 | 9.287 |
| 71 | Taranto | Novembre 26 | 9.223 |
| 72 | Belluno | Novembre 26 | 8.819 |
| 73 | Cosenza | Novembre 26 | 8.605 |
| 74 | Rovigo | Novembre 26 | 8.290 |
| 75 | Terni | Novembre 26 | 7.673 |
| 76 | Lodi | Novembre 26 | 7.506 |
| 77 | Potenza | Novembre 26 | 7.470 |
| 78 | Aosta | Novembre 26 | 7.370 |
| 79 | Brindisi | Novembre 26 | 7.167 |
| 80 | Biella | Novembre 26 | 6.698 |
| 81 | Savona | Novembre 26 | 6.689 |
| 82 | La Spezia | Novembre 26 | 6.485 |
| 83 | Catanzaro | Novembre 26 | 6.200 |
| 84 | Massa Carrara | Novembre 26 | 5.930 |
| 85 | Reggio Calabria | Novembre 26 | 5.928 |
| 86 | L'aquila | Novembre 26 | 5.921 |
| 87 | Agrigento | Novembre 26 | 5.880 |
| 88 | Trapani | Novembre 26 | 5.790 |
| 89 | Viterbo | Novembre 26 | 5.659 |
| 90 | Benevento | Novembre 26 | 5.374 |
| 91 | Fermo | Novembre 26 | 5.215 |
| 92 | Asti | Novembre 26 | 5.055 |
| 93 | Caltanissetta | Novembre 26 | 5.004 |
| 94 | Matera | Novembre 26 | 4.916 |
| 95 | Gorizia | Novembre 26 | 4.176 |
| 96 | Grosseto | Novembre 26 | 4.077 |
| 97 | Verbania | Novembre 26 | 3.932 |
| 98 | Campobasso | Novembre 26 | 3.875 |
| 99 | Imperia | Novembre 26 | 3.604 |
| 100 | Sud Sardegna | Novembre 26 | 3.602 |
| 101 | Isernia | Novembre 26 | 3.298 |
| 102 | Oristano | Novembre 26 | 3.239 |
| 103 | Enna | Novembre 26 | 2.659 |
| 104 | Nuoro | Novembre 26 | 2.604 |
| 105 | Vibo Valentia | Novembre 26 | 1.998 |
| 106 | Crotone | Novembre 26 | 1.981 |
| 107 | Rieti | Novembre 26 | 1.531 |
Ogni giorno un'offerta speciale
Solo oggi: report illimitati e prezzo bloccato per sempre.
Scopri l'affidabilità di clienti, fornitori e partner con ReportAziende.it. Attiva oggi il tuo abbonamento e ottieni:
Metti al sicuro le tue decisioni. Blocca il prezzo.- Report aziendali illimitati
- 30 visure camerali incluse
- Assistenza Premium tramite numero verde per tutta la durata