Company records: 5.503.868 | Contatti e manager: 14.059.672 | Business data: 6.246.006

PARAMETRI DIMENSIONALI
Fatturato

QUALITA' DELLA VITA E PARAMETRI DIMENSIONALI

Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Guida al parametro

Fatturato dell'ultimo anno di bilancio depositato
# Provincia Aggiornamento Valore
1 Milano Marzo 25 773.121
2 Roma Marzo 25 623.027
3 Torino Marzo 25 170.489
4 Brescia Marzo 25 114.666
5 Napoli Marzo 25 106.228
6 Bologna Marzo 25 98.964
7 Verona Marzo 25 98.325
8 Bergamo Marzo 25 82.582
9 Firenze Marzo 25 82.455
10 Vicenza Marzo 25 78.042
11 Padova Marzo 25 65.958
12 Modena Marzo 25 64.047
13 Treviso Marzo 25 63.435
14 Monza E Brianza Marzo 25 63.019
15 Bolzano Marzo 25 52.715
16 Genova Marzo 25 50.996
17 Reggio Emilia Marzo 25 48.404
18 Venezia Marzo 25 45.359
19 Bari Marzo 25 44.590
20 Parma Marzo 25 42.011
21 Cuneo Marzo 25 39.636
22 Varese Marzo 25 38.904
23 Trento Marzo 25 38.134
24 Salerno Marzo 25 34.927
25 Perugia Marzo 25 33.581
26 Mantova Marzo 25 33.209
27 Latina Marzo 25 32.839
28 Forli' Cesena Marzo 25 31.904
29 Trieste Marzo 25 31.412
30 Udine Marzo 25 29.562
31 Ravenna Marzo 25 28.999
32 Caserta Marzo 25 26.700
33 Como Marzo 25 25.844
34 Arezzo Marzo 25 25.114
35 Catania Marzo 25 23.503
36 Cagliari Marzo 25 23.198
37 Palermo Marzo 25 21.620
38 Alessandria Marzo 25 20.846
39 Ancona Marzo 25 20.503
40 Lucca Marzo 25 20.484
41 Lecco Marzo 25 19.898
42 Cremona Marzo 25 19.724
43 Rimini Marzo 25 17.627
44 Pordenone Marzo 25 17.611
45 Novara Marzo 25 16.999
46 Pesaro Urbino Marzo 25 16.956
47 Piacenza Marzo 25 16.882
48 Pisa Marzo 25 16.838
49 Savona Marzo 25 16.313
50 Chieti Marzo 25 16.127
51 Siracusa Marzo 25 14.010
52 Pavia Marzo 25 13.643
53 Lecce Marzo 25 13.420
54 Livorno Marzo 25 13.053
55 Pistoia Marzo 25 12.959
56 Prato Marzo 25 12.585
57 Teramo Marzo 25 12.584
58 Frosinone Marzo 25 12.471
59 Macerata Marzo 25 11.929
60 Ragusa Marzo 25 11.449
61 Pescara Marzo 25 11.345
62 Siena Marzo 25 11.330
63 Foggia Marzo 25 11.057
64 Ascoli Piceno Marzo 25 10.039
65 Vercelli Marzo 25 9.824
66 Ferrara Marzo 25 9.759
67 Barletta Andria Trani Marzo 25 9.736
68 Avellino Marzo 25 9.594
69 Messina Marzo 25 9.389
70 Taranto Marzo 25 9.330
71 Sassari Marzo 25 9.161
72 Cosenza Marzo 25 8.415
73 Rovigo Marzo 25 8.329
74 Belluno Marzo 25 8.310
75 Terni Marzo 25 8.106
76 Potenza Marzo 25 7.615
77 Sondrio Marzo 25 7.584
78 Brindisi Marzo 25 7.483
79 Lodi Marzo 25 7.224
80 Aosta Marzo 25 7.084
81 Biella Marzo 25 7.027
82 L'aquila Marzo 25 6.150
83 Massa Carrara Marzo 25 6.145
84 Trapani Marzo 25 6.130
85 Fermo Marzo 25 6.037
86 La Spezia Marzo 25 5.953
87 Catanzaro Marzo 25 5.841
88 Agrigento Marzo 25 5.841
89 Reggio Calabria Marzo 25 5.710
90 Viterbo Marzo 25 5.604
91 Benevento Marzo 25 5.298
92 Asti Marzo 25 5.209
93 Caltanissetta Marzo 25 4.976
94 Matera Marzo 25 4.968
95 Grosseto Marzo 25 4.174
96 Gorizia Marzo 25 4.126
97 Verbania Marzo 25 4.012
98 Campobasso Marzo 25 3.884
99 Imperia Marzo 25 3.676
100 Isernia Marzo 25 3.246
101 Sud Sardegna Marzo 25 2.790
102 Oristano Marzo 25 2.775
103 Nuoro Marzo 25 2.725
104 Enna Marzo 25 2.534
105 Crotone Marzo 25 2.142
106 Vibo Valentia Marzo 25 1.899
107 Rieti Marzo 25 1.488
Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI