Acquista oggi.
Il futuro di ReportAziende
è già nel tuo piano.
Attiva subito ReportAziende. Dal 1° gennaio 2027 avrai accesso a ReportAziende 2.0, dal valore di 3.000 € all’anno, mantenendo il prezzo riservato di 499 € + IVA all’anno.
3.000 € / anno
Pagamento annuale · 608,78 € IVA inclusa
Blocca il prezzo riservato per il tuo abbonamento.
La qualità della vita è un indicatore che offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano le province del nostro Paese. Nasce come media geometrica del rapporto tra i singoli valori provinciali e lo standard nazionale, ognuno valutato secondo la propria valenza. Tale indice misura pertanto i differenziali tra il valore della provincia e lo standard nazionale, nel senso che valori superiori / inferiori a 100 identificano province con una migliore / peggiore qualità della vita rispetto alla media nazionale. La posizione nella graduatoria riporta il posto attribuito alla singola provincia nella graduatoria ordinata in modo decrcrescwnte, dal provincia con miglior qualità della vit a quella peggiore.
Classifica statistica delle province italiane
| # | Provincia | Aggiornamento | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolzano | 2025 | 127,60 |
| 2 | Trento | 2025 | 125,29 |
| 3 | Trieste | 2025 | 124,83 |
| 4 | Vicenza | 2025 | 120,62 |
| 5 | Pordenone | 2025 | 119,95 |
| 6 | Siena | 2025 | 119,82 |
| 7 | Monza E Brianza | 2025 | 119,27 |
| 8 | Belluno | 2025 | 119,11 |
| 9 | Varese | 2025 | 117,33 |
| 10 | Aosta | 2025 | 117,07 |
| 11 | Milano | 2025 | 116,51 |
| 12 | Ravenna | 2025 | 115,46 |
| 13 | Padova | 2025 | 114,66 |
| 14 | Verona | 2025 | 114,38 |
| 15 | Udine | 2025 | 114,36 |
| 16 | Macerata | 2025 | 113,15 |
| 17 | Bologna | 2025 | 113,13 |
| 18 | Lecco | 2025 | 113,06 |
| 19 | Ascoli Piceno | 2025 | 113,04 |
| 20 | Pisa | 2025 | 112,14 |
| 21 | Como | 2025 | 111,95 |
| 22 | Firenze | 2025 | 111,94 |
| 23 | Bergamo | 2025 | 111,33 |
| 24 | Terni | 2025 | 111,17 |
| 25 | Cuneo | 2025 | 110,38 |
| 26 | Torino | 2025 | 110,34 |
| 27 | Forli' Cesena | 2025 | 108,27 |
| 28 | Parma | 2025 | 108,08 |
| 29 | Sondrio | 2025 | 107,83 |
| 30 | Ancona | 2025 | 107,80 |
| 31 | Modena | 2025 | 107,61 |
| 32 | Mantova | 2025 | 107,59 |
| 33 | Prato | 2025 | 107,35 |
| 34 | Treviso | 2025 | 107,11 |
| 35 | Perugia | 2025 | 107,00 |
| 36 | Brescia | 2025 | 106,81 |
| 37 | Biella | 2025 | 106,43 |
| 38 | Novara | 2025 | 106,00 |
| 39 | Grosseto | 2025 | 105,62 |
| 40 | Roma | 2025 | 105,56 |
| 41 | Arezzo | 2025 | 104,98 |
| 42 | Reggio Emilia | 2025 | 104,34 |
| 43 | Verbania | 2025 | 104,09 |
| 44 | Cagliari | 2025 | 103,38 |
| 45 | Gorizia | 2025 | 103,02 |
| 46 | Venezia | 2025 | 102,57 |
| 47 | Pesaro Urbino | 2025 | 102,14 |
| 48 | Pavia | 2025 | 101,24 |
| 49 | Bari | 2025 | 101,16 |
| 50 | Cremona | 2025 | 101,05 |
| 51 | Rimini | 2025 | 100,94 |
| 52 | Pistoia | 2025 | 100,88 |
| 53 | Ferrara | 2025 | 100,80 |
| 54 | Alessandria | 2025 | 100,38 |
| 55 | Asti | 2025 | 100,17 |
| 56 | Viterbo | 2025 | 100,00 |
| 57 | Rovigo | 2025 | 99,18 |
| 58 | Piacenza | 2025 | 98,29 |
| 59 | Sassari | 2025 | 98,15 |
| 60 | L'aquila | 2025 | 97,88 |
| 61 | Oristano | 2025 | 97,67 |
| 62 | Genova | 2025 | 97,27 |
| 63 | Rieti | 2025 | 97,18 |
| 64 | Chieti | 2025 | 96,70 |
| 65 | Fermo | 2025 | 95,79 |
| 66 | Savona | 2025 | 95,34 |
| 67 | Lecce | 2025 | 94,53 |
| 68 | Nuoro | 2025 | 94,49 |
| 69 | Massa Carrara | 2025 | 94,48 |
| 70 | Lucca | 2025 | 94,39 |
| 71 | Lodi | 2025 | 94,36 |
| 72 | Vercelli | 2025 | 94,14 |
| 73 | Livorno | 2025 | 93,40 |
| 74 | La Spezia | 2025 | 93,19 |
| 75 | Pescara | 2025 | 93,07 |
| 76 | Potenza | 2025 | 92,52 |
| 77 | Teramo | 2025 | 92,52 |
| 78 | Isernia | 2025 | 92,44 |
| 79 | Benevento | 2025 | 91,34 |
| 80 | Trapani | 2025 | 91,15 |
| 81 | Agrigento | 2025 | 90,82 |
| 82 | Matera | 2025 | 90,36 |
| 83 | Frosinone | 2025 | 90,03 |
| 84 | Avellino | 2025 | 89,90 |
| 85 | Messina | 2025 | 89,90 |
| 86 | Campobasso | 2025 | 89,80 |
| 87 | Salerno | 2025 | 89,10 |
| 88 | Brindisi | 2025 | 87,88 |
| 89 | Barletta Andria Trani | 2025 | 87,44 |
| 90 | Catanzaro | 2025 | 87,21 |
| 91 | Enna | 2025 | 86,63 |
| 92 | Catania | 2025 | 86,07 |
| 93 | Palermo | 2025 | 85,58 |
| 94 | Imperia | 2025 | 85,24 |
| 95 | Siracusa | 2025 | 84,57 |
| 96 | Latina | 2025 | 84,17 |
| 97 | Napoli | 2025 | 83,25 |
| 98 | Caltanissetta | 2025 | 82,18 |
| 99 | Ragusa | 2025 | 81,64 |
| 100 | Crotone | 2025 | 81,53 |
| 101 | Taranto | 2025 | 81,16 |
| 102 | Sud Sardegna | 2025 | 79,80 |
| 103 | Cosenza | 2025 | 78,12 |
| 104 | Vibo Valentia | 2025 | 77,92 |
| 105 | Foggia | 2025 | 77,22 |
| 106 | Caserta | 2025 | 74,60 |
| 107 | Reggio Calabria | 2025 | 70,35 |
Acquista oggi.
Il futuro di ReportAziende
è già nel tuo piano.
Attiva subito ReportAziende. Dal 1° gennaio 2027 avrai accesso a ReportAziende 2.0, dal valore di 3.000 € all’anno, mantenendo il prezzo riservato di 499 € + IVA all’anno.
3.000 € / anno
Pagamento annuale · 608,78 € IVA inclusa
Blocca il prezzo riservato per il tuo abbonamento.