Company records: 5.503.868 | Contatti e manager: 14.059.672 | Business data: 6.246.006

PARAMETRI DIMENSIONALI
Popolazione

QUALITA' DELLA VITA E PARAMETRI DIMENSIONALI

Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Guida al parametro

Numero di abitanti residenti
# Provincia Aggiornamento Valore
1 Roma 2024 4.225.409
2 Milano 2024 3.245.459
3 Napoli 2024 2.970.974
4 Torino 2024 2.204.837
5 Brescia 2024 1.260.955
6 Bari 2024 1.221.682
7 Palermo 2024 1.200.253
8 Bergamo 2024 1.110.427
9 Catania 2024 1.071.813
10 Salerno 2024 1.058.018
11 Bologna 2024 1.017.536
12 Firenze 2024 988.785
13 Padova 2024 931.607
14 Verona 2024 926.970
15 Caserta 2024 906.522
16 Varese 2024 880.257
17 Treviso 2024 879.388
18 Monza E Brianza 2024 876.792
19 Vicenza 2024 853.610
20 Venezia 2024 835.405
21 Genova 2024 817.628
22 Lecce 2024 767.231
23 Modena 2024 706.445
24 Cosenza 2024 670.368
25 Perugia 2024 637.222
26 Messina 2024 598.071
27 Como 2024 597.949
28 Foggia 2024 593.078
29 Cuneo 2024 581.631
30 Latina 2024 566.873
31 Taranto 2024 553.501
32 Trento 2024 545.169
33 Pavia 2024 538.632
34 Bolzano 2024 537.533
35 Reggio Emilia 2024 528.877
36 Udine 2024 517.143
37 Reggio Calabria 2024 515.153
38 Sassari 2024 473.493
39 Frosinone 2024 464.789
40 Ancona 2024 461.629
41 Parma 2024 454.149
42 Cagliari 2024 418.962
43 Pisa 2024 417.674
44 Trapani 2024 412.946
45 Agrigento 2024 410.508
46 Mantova 2024 407.002
47 Alessandria 2024 406.385
48 Avellino 2024 396.973
49 Forli' Cesena 2024 392.812
50 Ravenna 2024 387.229
51 Siracusa 2024 383.858
52 Lucca 2024 381.826
53 Barletta Andria Trani 2024 377.929
54 Brindisi 2024 377.240
55 Chieti 2024 371.219
56 Novara 2024 363.482
57 Cremona 2024 352.965
58 Pesaro Urbino 2024 349.882
59 Potenza 2024 343.252
60 Catanzaro 2024 340.659
61 Rimini 2024 339.837
62 Ferrara 2024 339.664
63 Arezzo 2024 333.344
64 Lecco 2024 333.270
65 Sud Sardegna 2024 331.817
66 Livorno 2024 326.315
67 Ragusa 2024 319.236
68 Pescara 2024 312.246
69 Pordenone 2024 310.763
70 Viterbo 2024 307.686
71 Macerata 2024 302.993
72 Teramo 2024 299.274
73 Pistoia 2024 289.889
74 L'aquila 2024 286.832
75 Piacenza 2024 285.389
76 Savona 2024 267.621
77 Benevento 2024 261.419
78 Siena 2024 259.992
79 Prato 2024 259.921
80 Caltanissetta 2024 247.118
81 Lodi 2024 229.473
82 Trieste 2024 228.396
83 Rovigo 2024 227.448
84 Terni 2024 215.846
85 Grosseto 2024 215.802
86 La Spezia 2024 215.091
87 Campobasso 2024 209.988
88 Imperia 2024 208.800
89 Asti 2024 207.239
90 Ascoli Piceno 2024 200.897
91 Belluno 2024 197.788
92 Nuoro 2024 197.090
93 Matera 2024 189.981
94 Massa Carrara 2024 186.982
95 Sondrio 2024 178.873
96 Biella 2024 168.583
97 Fermo 2024 167.345
98 Vercelli 2024 165.704
99 Crotone 2024 161.902
100 Verbania 2024 153.762
101 Enna 2024 153.556
102 Vibo Valentia 2024 150.486
103 Rieti 2024 149.988
104 Oristano 2024 149.091
105 Gorizia 2024 138.314
106 Aosta 2024 122.877
107 Isernia 2024 79.236
Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI