Acquista oggi.
Il futuro di ReportAziende
è già nel tuo piano.
Attiva subito ReportAziende. Dal 1° gennaio 2027 avrai accesso a ReportAziende 2.0, dal valore di 3.000 € all’anno, mantenendo il prezzo riservato di 499 € + IVA all’anno.
3.000 € / anno
Pagamento annuale · 608,78 € IVA inclusa
Blocca il prezzo riservato per il tuo abbonamento.
Variazione tendenziale dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (base 2015=100)
Classifica statistica delle province italiane
| # | Provincia | Aggiornamento | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Reggio Calabria | Ago.2026 | 4,60 |
| 2 | Siracusa | Ago.2026 | 4,40 |
| 3 | Pescara | Ago.2026 | 4,10 |
| 4 | Macerata | Ago.2026 | 4,10 |
| 5 | Cosenza | Ago.2026 | 4,00 |
| 6 | Napoli | Ago.2026 | 3,90 |
| 7 | Rimini | Ago.2026 | 3,90 |
| 8 | Messina | Ago.2026 | 3,80 |
| 9 | Pistoia | Ago.2026 | 3,80 |
| 10 | Catania | Ago.2026 | 3,80 |
| 11 | Palermo | Ago.2026 | 3,70 |
| 12 | Verona | Ago.2026 | 3,70 |
| 13 | Catanzaro | Ago.2026 | 3,70 |
| 14 | Bari | Ago.2026 | 3,70 |
| 15 | Arezzo | Ago.2026 | 3,70 |
| 16 | Terni | Ago.2026 | 3,70 |
| 17 | Udine | Ago.2026 | 3,60 |
| 18 | Avellino | Ago.2026 | 3,60 |
| 19 | Vercelli | Ago.2026 | 3,60 |
| 20 | Gorizia | Ago.2026 | 3,60 |
| 21 | Ferrara | Ago.2026 | 3,60 |
| 22 | Sassari | Ago.2026 | 3,60 |
| 23 | Padova | Ago.2026 | 3,60 |
| 24 | Genova | Ago.2026 | 3,60 |
| 25 | Lecco | Ago.2026 | 3,50 |
| 26 | Bolzano | Ago.2026 | 3,40 |
| 27 | Ravenna | Ago.2026 | 3,40 |
| 28 | Pordenone | Ago.2026 | 3,40 |
| 29 | Teramo | Ago.2026 | 3,40 |
| 30 | Roma | Ago.2026 | 3,40 |
| 31 | Treviso | Ago.2026 | 3,40 |
| 32 | Cagliari | Ago.2026 | 3,40 |
| 33 | Como | Ago.2026 | 3,40 |
| 34 | Caserta | Ago.2026 | 3,30 |
| 35 | Trieste | Ago.2026 | 3,30 |
| 36 | Siena | Ago.2026 | 3,30 |
| 37 | Pavia | Ago.2026 | 3,30 |
| 38 | Torino | Ago.2026 | 3,30 |
| 39 | Vicenza | Ago.2026 | 3,30 |
| 40 | Modena | Ago.2026 | 3,30 |
| 41 | Biella | Ago.2026 | 3,30 |
| 42 | Bergamo | Ago.2026 | 3,30 |
| 43 | Perugia | Ago.2026 | 3,20 |
| 44 | Forli' Cesena | Ago.2026 | 3,20 |
| 45 | Venezia | Ago.2026 | 3,20 |
| 46 | Bologna | Ago.2026 | 3,20 |
| 47 | Rovigo | Ago.2026 | 3,20 |
| 48 | Ascoli Piceno | Ago.2026 | 3,20 |
| 49 | Belluno | Ago.2026 | 3,20 |
| 50 | Brescia | Ago.2026 | 3,10 |
| 51 | Viterbo | Ago.2026 | 3,10 |
| 52 | Lucca | Ago.2026 | 3,10 |
| 53 | Livorno | Ago.2026 | 3,10 |
| 54 | Alessandria | Ago.2026 | 3,10 |
| 55 | Trento | Ago.2026 | 3,00 |
| 56 | Reggio Emilia | Ago.2026 | 3,00 |
| 57 | Varese | Ago.2026 | 3,00 |
| 58 | Novara | Ago.2026 | 3,00 |
| 59 | Mantova | Ago.2026 | 3,00 |
| 60 | Cuneo | Ago.2026 | 3,00 |
| 61 | Potenza | Ago.2026 | 3,00 |
| 62 | Brindisi | Ago.2026 | 3,00 |
| 63 | Ancona | Ago.2026 | 3,00 |
| 64 | Imperia | Ago.2026 | 3,00 |
| 65 | Trapani | Ago.2026 | 3,00 |
| 66 | Massa Carrara | Ago.2026 | 2,90 |
| 67 | Milano | Ago.2026 | 2,90 |
| 68 | Pisa | Ago.2026 | 2,80 |
| 69 | Lodi | Ago.2026 | 2,80 |
| 70 | Piacenza | Ago.2026 | 2,70 |
| 71 | Aosta | Ago.2026 | 2,60 |
| 72 | Parma | Ago.2026 | 2,60 |
| 73 | Firenze | Ago.2026 | 2,60 |
| 74 | Cremona | Ago.2026 | 2,60 |
| 75 | Benevento | Ago.2026 | 2,50 |
| 76 | Grosseto | Ago.2026 | 2,30 |
Acquista oggi.
Il futuro di ReportAziende
è già nel tuo piano.
Attiva subito ReportAziende. Dal 1° gennaio 2027 avrai accesso a ReportAziende 2.0, dal valore di 3.000 € all’anno, mantenendo il prezzo riservato di 499 € + IVA all’anno.
3.000 € / anno
Pagamento annuale · 608,78 € IVA inclusa
Blocca il prezzo riservato per il tuo abbonamento.