Company records: 5.503.868 | Contatti e manager: 14.059.672 | Business data: 6.246.006

DINAMICA IMPRENDITORIALE E CONSISTEZA ARTIGIANATO
Imprese artigiane / Totale imprese

ECONOMICO-PRODUTTIVO

Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Guida al parametro

% Imprese artigiane rispetto al totale imprese
# Provincia Aggiornamento Valore
1 Lecco 4^ Trim. 2024 36,24
2 Reggio Emilia 4^ Trim. 2024 36,04
3 Verbania 4^ Trim. 2024 35,66
4 Lodi 4^ Trim. 2024 35,40
5 Como 4^ Trim. 2024 34,87
6 Bergamo 4^ Trim. 2024 34,66
7 Belluno 4^ Trim. 2024 33,94
8 Monza E Brianza 4^ Trim. 2024 33,82
9 Imperia 4^ Trim. 2024 33,76
10 Varese 4^ Trim. 2024 33,56
11 Savona 4^ Trim. 2024 33,35
12 Prato 4^ Trim. 2024 33,24
13 Novara 4^ Trim. 2024 33,11
14 Trieste 4^ Trim. 2024 32,89
15 Pavia 4^ Trim. 2024 32,87
16 Fermo 4^ Trim. 2024 32,57
17 Aosta 4^ Trim. 2024 32,46
18 Pordenone 4^ Trim. 2024 32,19
19 Genova 4^ Trim. 2024 32,07
20 Forli' Cesena 4^ Trim. 2024 32,04
21 Vercelli 4^ Trim. 2024 31,98
22 Biella 4^ Trim. 2024 31,90
23 Cremona 4^ Trim. 2024 31,90
24 Udine 4^ Trim. 2024 31,86
25 Vicenza 4^ Trim. 2024 31,48
26 Pistoia 4^ Trim. 2024 31,38
27 Sondrio 4^ Trim. 2024 30,95
28 Piacenza 4^ Trim. 2024 30,80
29 Modena 4^ Trim. 2024 30,60
30 Bologna 4^ Trim. 2024 30,53
31 Arezzo 4^ Trim. 2024 30,43
32 Mantova 4^ Trim. 2024 30,43
33 Torino 4^ Trim. 2024 30,35
34 Brescia 4^ Trim. 2024 30,19
35 Firenze 4^ Trim. 2024 30,09
36 Ravenna 4^ Trim. 2024 30,09
37 Pesaro Urbino 4^ Trim. 2024 29,88
38 Lucca 4^ Trim. 2024 29,72
39 La Spezia 4^ Trim. 2024 29,65
40 Gorizia 4^ Trim. 2024 29,54
41 Asti 4^ Trim. 2024 29,52
42 Macerata 4^ Trim. 2024 29,11
43 Parma 4^ Trim. 2024 28,52
44 Alessandria 4^ Trim. 2024 28,46
45 Ancona 4^ Trim. 2024 28,43
46 Ferrara 4^ Trim. 2024 28,27
47 Treviso 4^ Trim. 2024 28,14
48 Cuneo 4^ Trim. 2024 27,97
49 Verona 4^ Trim. 2024 27,88
50 Venezia 4^ Trim. 2024 27,87
51 Padova 4^ Trim. 2024 27,79
52 Rimini 4^ Trim. 2024 27,69
53 Pisa 4^ Trim. 2024 27,42
54 Massa Carrara 4^ Trim. 2024 26,59
55 Rieti 4^ Trim. 2024 26,57
56 Trento 4^ Trim. 2024 26,54
57 Ascoli Piceno 4^ Trim. 2024 26,47
58 Sassari 4^ Trim. 2024 26,33
59 Lecce 4^ Trim. 2024 26,25
60 Bolzano 4^ Trim. 2024 25,79
61 Livorno 4^ Trim. 2024 25,30
62 Siena 4^ Trim. 2024 25,20
63 Perugia 4^ Trim. 2024 25,06
64 L'aquila 4^ Trim. 2024 25,02
65 Rovigo 4^ Trim. 2024 24,70
66 Terni 4^ Trim. 2024 24,61
67 Nuoro 4^ Trim. 2024 24,16
68 Teramo 4^ Trim. 2024 23,31
69 Grosseto 4^ Trim. 2024 22,82
70 Isernia 4^ Trim. 2024 22,46
71 Messina 4^ Trim. 2024 22,34
72 Cagliari 4^ Trim. 2024 22,14
73 Viterbo 4^ Trim. 2024 21,99
74 Enna 4^ Trim. 2024 21,83
75 Milano 4^ Trim. 2024 21,52
76 Brindisi 4^ Trim. 2024 21,44
77 Frosinone 4^ Trim. 2024 21,25
78 Reggio Calabria 4^ Trim. 2024 21,24
79 Bari 4^ Trim. 2024 20,69
80 Catanzaro 4^ Trim. 2024 20,67
81 Pescara 4^ Trim. 2024 20,40
82 Vibo Valentia 4^ Trim. 2024 20,39
83 Campobasso 4^ Trim. 2024 19,92
84 Chieti 4^ Trim. 2024 19,65
85 Ragusa 4^ Trim. 2024 19,35
86 Potenza 4^ Trim. 2024 19,27
87 Cosenza 4^ Trim. 2024 19,17
88 Catania 4^ Trim. 2024 19,15
89 Oristano 4^ Trim. 2024 19,09
90 Roma 4^ Trim. 2024 18,66
91 Salerno 4^ Trim. 2024 18,27
92 Siracusa 4^ Trim. 2024 18,16
93 Latina 4^ Trim. 2024 18,15
94 Palermo 4^ Trim. 2024 18,09
95 Taranto 4^ Trim. 2024 17,22
96 Crotone 4^ Trim. 2024 17,17
97 Matera 4^ Trim. 2024 16,95
98 Agrigento 4^ Trim. 2024 16,85
99 Avellino 4^ Trim. 2024 16,83
100 Trapani 4^ Trim. 2024 16,53
101 Caltanissetta 4^ Trim. 2024 15,39
102 Benevento 4^ Trim. 2024 14,41
103 Foggia 4^ Trim. 2024 13,62
104 Caserta 4^ Trim. 2024 13,34
105 Napoli 4^ Trim. 2024 11,82
Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI