Company records: 5.503.868 | Contatti e manager: 14.059.672 | Business data: 6.246.006

DINAMICA IMPRENDITORIALE E CONSISTEZA ARTIGIANATO
Natalità Imprese

ECONOMICO-PRODUTTIVO

Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Guida al parametro

% di nuove imprese costituite negli ultimi 4 trimestri rilevati rispetto alle imprese attive all'inizio dei quattro trimestri precedenti
# Provincia Aggiornamento Valore
1 Roma 4^ Trim. 2024 8,46
2 Prato 4^ Trim. 2024 8,27
3 Milano 4^ Trim. 2024 8,23
4 Trieste 4^ Trim. 2024 7,77
5 Rieti 4^ Trim. 2024 7,44
6 La Spezia 4^ Trim. 2024 7,17
7 Monza E Brianza 4^ Trim. 2024 7,16
8 Latina 4^ Trim. 2024 7,12
9 Modena 4^ Trim. 2024 6,84
10 Napoli 4^ Trim. 2024 6,76
11 Brescia 4^ Trim. 2024 6,71
12 Lodi 4^ Trim. 2024 6,68
13 Lecco 4^ Trim. 2024 6,68
14 Rimini 4^ Trim. 2024 6,67
15 Caserta 4^ Trim. 2024 6,63
16 Bologna 4^ Trim. 2024 6,60
17 Como 4^ Trim. 2024 6,59
18 Varese 4^ Trim. 2024 6,59
19 Imperia 4^ Trim. 2024 6,56
20 Lecce 4^ Trim. 2024 6,51
21 Pavia 4^ Trim. 2024 6,44
22 Bergamo 4^ Trim. 2024 6,42
23 Pisa 4^ Trim. 2024 6,41
24 Frosinone 4^ Trim. 2024 6,37
25 Verona 4^ Trim. 2024 6,34
26 Venezia 4^ Trim. 2024 6,34
27 Pistoia 4^ Trim. 2024 6,33
28 Pescara 4^ Trim. 2024 6,33
29 Gorizia 4^ Trim. 2024 6,33
30 Torino 4^ Trim. 2024 6,30
31 Novara 4^ Trim. 2024 6,27
32 Vibo Valentia 4^ Trim. 2024 6,22
33 Sassari 4^ Trim. 2024 6,21
34 Trento 4^ Trim. 2024 6,14
35 Mantova 4^ Trim. 2024 6,13
36 Bari 4^ Trim. 2024 6,12
37 Livorno 4^ Trim. 2024 6,12
38 Firenze 4^ Trim. 2024 6,11
39 Reggio Emilia 4^ Trim. 2024 6,07
40 Parma 4^ Trim. 2024 6,07
41 Padova 4^ Trim. 2024 6,04
42 Aosta 4^ Trim. 2024 6,04
43 Savona 4^ Trim. 2024 6,02
44 Asti 4^ Trim. 2024 6,02
45 Bolzano 4^ Trim. 2024 5,99
46 Palermo 4^ Trim. 2024 5,99
47 Piacenza 4^ Trim. 2024 5,98
48 Catania 4^ Trim. 2024 5,98
49 Lucca 4^ Trim. 2024 5,95
50 Treviso 4^ Trim. 2024 5,93
51 Brindisi 4^ Trim. 2024 5,92
52 Siracusa 4^ Trim. 2024 5,89
53 Alessandria 4^ Trim. 2024 5,88
54 Pordenone 4^ Trim. 2024 5,86
55 Ravenna 4^ Trim. 2024 5,83
56 Siena 4^ Trim. 2024 5,82
57 Salerno 4^ Trim. 2024 5,82
58 Vercelli 4^ Trim. 2024 5,82
59 Cremona 4^ Trim. 2024 5,81
60 Viterbo 4^ Trim. 2024 5,80
61 Terni 4^ Trim. 2024 5,80
62 Ancona 4^ Trim. 2024 5,79
63 Ascoli Piceno 4^ Trim. 2024 5,79
64 Genova 4^ Trim. 2024 5,77
65 Biella 4^ Trim. 2024 5,76
66 Forli' Cesena 4^ Trim. 2024 5,75
67 Ferrara 4^ Trim. 2024 5,74
68 Taranto 4^ Trim. 2024 5,70
69 Arezzo 4^ Trim. 2024 5,69
70 Foggia 4^ Trim. 2024 5,68
71 Udine 4^ Trim. 2024 5,67
72 Teramo 4^ Trim. 2024 5,67
73 Fermo 4^ Trim. 2024 5,65
74 Massa Carrara 4^ Trim. 2024 5,58
75 Trapani 4^ Trim. 2024 5,56
76 Cuneo 4^ Trim. 2024 5,53
77 Catanzaro 4^ Trim. 2024 5,53
78 Verbania 4^ Trim. 2024 5,53
79 Agrigento 4^ Trim. 2024 5,51
80 Vicenza 4^ Trim. 2024 5,48
81 L'aquila 4^ Trim. 2024 5,48
82 Pesaro Urbino 4^ Trim. 2024 5,45
83 Macerata 4^ Trim. 2024 5,45
84 Cagliari 4^ Trim. 2024 5,44
85 Sondrio 4^ Trim. 2024 5,43
86 Belluno 4^ Trim. 2024 5,42
87 Ragusa 4^ Trim. 2024 5,42
88 Matera 4^ Trim. 2024 5,37
89 Messina 4^ Trim. 2024 5,33
90 Cosenza 4^ Trim. 2024 5,26
91 Avellino 4^ Trim. 2024 5,25
92 Perugia 4^ Trim. 2024 5,24
93 Isernia 4^ Trim. 2024 5,24
94 Grosseto 4^ Trim. 2024 5,21
95 Potenza 4^ Trim. 2024 5,16
96 Rovigo 4^ Trim. 2024 5,13
97 Caltanissetta 4^ Trim. 2024 5,12
98 Nuoro 4^ Trim. 2024 5,03
99 Crotone 4^ Trim. 2024 4,97
100 Chieti 4^ Trim. 2024 4,95
101 Reggio Calabria 4^ Trim. 2024 4,94
102 Campobasso 4^ Trim. 2024 4,49
103 Benevento 4^ Trim. 2024 4,28
104 Oristano 4^ Trim. 2024 4,13
105 Enna 4^ Trim. 2024 4,03
Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI