Company records: 5.503.868 | Contatti e manager: 14.059.672 | Business data: 6.246.006

DINAMICA IMPRENDITORIALE E CONSISTEZA ARTIGIANATO
Mortalità Imprese

ECONOMICO-PRODUTTIVO

Scrivici per una demo gratuita
E-mail WhatsApp
Guida al parametro

% Imprese cessate negli ultimi 4 trimestri rilevati rispetto alle imprese attive all'inizio dei quattro trimestri precedenti
# Provincia Aggiornamento Valore
1 Prato 4^ Trim. 2024 7,21
2 Rovigo 4^ Trim. 2024 6,68
3 Trieste 4^ Trim. 2024 6,60
4 Pistoia 4^ Trim. 2024 6,60
5 Novara 4^ Trim. 2024 6,41
6 Ferrara 4^ Trim. 2024 6,41
7 Lecco 4^ Trim. 2024 6,40
8 Varese 4^ Trim. 2024 6,34
9 Savona 4^ Trim. 2024 6,33
10 Pavia 4^ Trim. 2024 6,31
11 Torino 4^ Trim. 2024 6,31
12 Fermo 4^ Trim. 2024 6,31
13 Lodi 4^ Trim. 2024 6,30
14 Modena 4^ Trim. 2024 6,29
15 Monza E Brianza 4^ Trim. 2024 6,26
16 Ancona 4^ Trim. 2024 6,16
17 Gorizia 4^ Trim. 2024 6,16
18 Rimini 4^ Trim. 2024 6,15
19 Venezia 4^ Trim. 2024 6,15
20 Bologna 4^ Trim. 2024 6,14
21 Firenze 4^ Trim. 2024 6,11
22 Terni 4^ Trim. 2024 6,09
23 Roma 4^ Trim. 2024 6,08
24 Reggio Emilia 4^ Trim. 2024 6,06
25 Alessandria 4^ Trim. 2024 6,04
26 Lucca 4^ Trim. 2024 6,03
27 Cremona 4^ Trim. 2024 6,02
28 Como 4^ Trim. 2024 6,02
29 Mantova 4^ Trim. 2024 6,02
30 Asti 4^ Trim. 2024 6,01
31 Vercelli 4^ Trim. 2024 6,01
32 Pescara 4^ Trim. 2024 6,00
33 Ravenna 4^ Trim. 2024 5,99
34 Verbania 4^ Trim. 2024 5,99
35 Forli' Cesena 4^ Trim. 2024 5,98
36 Verona 4^ Trim. 2024 5,95
37 Cagliari 4^ Trim. 2024 5,95
38 Livorno 4^ Trim. 2024 5,92
39 Aosta 4^ Trim. 2024 5,91
40 Pordenone 4^ Trim. 2024 5,86
41 Cuneo 4^ Trim. 2024 5,85
42 Teramo 4^ Trim. 2024 5,84
43 Arezzo 4^ Trim. 2024 5,83
44 Bergamo 4^ Trim. 2024 5,83
45 Trento 4^ Trim. 2024 5,83
46 Pisa 4^ Trim. 2024 5,82
47 Treviso 4^ Trim. 2024 5,79
48 Genova 4^ Trim. 2024 5,78
49 Parma 4^ Trim. 2024 5,78
50 Biella 4^ Trim. 2024 5,77
51 La Spezia 4^ Trim. 2024 5,76
52 Milano 4^ Trim. 2024 5,76
53 Piacenza 4^ Trim. 2024 5,75
54 Belluno 4^ Trim. 2024 5,75
55 Imperia 4^ Trim. 2024 5,73
56 Oristano 4^ Trim. 2024 5,70
57 Perugia 4^ Trim. 2024 5,70
58 Udine 4^ Trim. 2024 5,65
59 Catania 4^ Trim. 2024 5,65
60 Massa Carrara 4^ Trim. 2024 5,64
61 Pesaro Urbino 4^ Trim. 2024 5,60
62 Brescia 4^ Trim. 2024 5,58
63 Caserta 4^ Trim. 2024 5,57
64 Ascoli Piceno 4^ Trim. 2024 5,51
65 Macerata 4^ Trim. 2024 5,49
66 Chieti 4^ Trim. 2024 5,46
67 Siena 4^ Trim. 2024 5,42
68 Vicenza 4^ Trim. 2024 5,39
69 Lecce 4^ Trim. 2024 5,38
70 Sondrio 4^ Trim. 2024 5,35
71 Viterbo 4^ Trim. 2024 5,33
72 L'aquila 4^ Trim. 2024 5,32
73 Latina 4^ Trim. 2024 5,32
74 Rieti 4^ Trim. 2024 5,28
75 Salerno 4^ Trim. 2024 5,24
76 Catanzaro 4^ Trim. 2024 5,20
77 Padova 4^ Trim. 2024 5,18
78 Avellino 4^ Trim. 2024 5,17
79 Trapani 4^ Trim. 2024 5,12
80 Taranto 4^ Trim. 2024 5,09
81 Frosinone 4^ Trim. 2024 5,08
82 Isernia 4^ Trim. 2024 5,04
83 Bolzano 4^ Trim. 2024 5,03
84 Vibo Valentia 4^ Trim. 2024 5,00
85 Palermo 4^ Trim. 2024 4,99
86 Messina 4^ Trim. 2024 4,90
87 Ragusa 4^ Trim. 2024 4,88
88 Agrigento 4^ Trim. 2024 4,87
89 Napoli 4^ Trim. 2024 4,85
90 Benevento 4^ Trim. 2024 4,81
91 Caltanissetta 4^ Trim. 2024 4,80
92 Foggia 4^ Trim. 2024 4,79
93 Bari 4^ Trim. 2024 4,75
94 Campobasso 4^ Trim. 2024 4,75
95 Siracusa 4^ Trim. 2024 4,72
96 Potenza 4^ Trim. 2024 4,72
97 Cosenza 4^ Trim. 2024 4,64
98 Crotone 4^ Trim. 2024 4,63
99 Brindisi 4^ Trim. 2024 4,62
100 Sassari 4^ Trim. 2024 4,56
101 Nuoro 4^ Trim. 2024 4,47
102 Enna 4^ Trim. 2024 4,44
103 Matera 4^ Trim. 2024 4,38
104 Reggio Calabria 4^ Trim. 2024 4,32
105 Grosseto 4^ Trim. 2024 4,20
Scrivici per una demo gratuita
E-mail WhatsApp
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI