Company records: 5.503.868 | Contatti e manager: 14.059.672 | Business data: 6.246.006

DIMENSIONE IMPRESE E PRESENZA MERCATO
Micro - Singolo criterio

ECONOMICO-PRODUTTIVO

Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Guida al parametro

% Imprese con meno di 10 dipendenti rispetto al totale imprese
# Provincia Aggiornamento Valore
1 Rieti Marzo 25 97,44
2 Enna Marzo 25 96,90
3 Viterbo Marzo 25 96,19
4 Reggio Calabria Marzo 25 96,16
5 Benevento Marzo 25 96,13
6 Nuoro Marzo 25 95,90
7 Sud Sardegna Marzo 25 95,73
8 Agrigento Marzo 25 95,57
9 Oristano Marzo 25 95,54
10 Crotone Marzo 25 95,42
11 Imperia Marzo 25 95,39
12 Campobasso Marzo 25 95,34
13 Cosenza Marzo 25 95,32
14 Avellino Marzo 25 95,22
15 Vibo Valentia Marzo 25 95,22
16 Catanzaro Marzo 25 95,18
17 Trapani Marzo 25 95,11
18 Asti Marzo 25 95,10
19 Frosinone Marzo 25 95,04
20 Potenza Marzo 25 95,01
21 Caltanissetta Marzo 25 94,98
22 Palermo Marzo 25 94,96
23 Messina Marzo 25 94,95
24 Pavia Marzo 25 94,94
25 Caserta Marzo 25 94,93
26 Vercelli Marzo 25 94,80
27 Savona Marzo 25 94,74
28 L'aquila Marzo 25 94,68
29 Taranto Marzo 25 94,60
30 Brindisi Marzo 25 94,60
31 Catania Marzo 25 94,53
32 Foggia Marzo 25 94,51
33 Torino Marzo 25 94,40
34 Sassari Marzo 25 94,39
35 Isernia Marzo 25 94,37
36 Ferrara Marzo 25 94,30
37 Grosseto Marzo 25 94,21
38 Terni Marzo 25 94,20
39 Salerno Marzo 25 94,18
40 Pescara Marzo 25 94,17
41 Siracusa Marzo 25 94,17
42 Massa Carrara Marzo 25 94,09
43 Barletta Andria Trani Marzo 25 94,05
44 Genova Marzo 25 94,03
45 Lecce Marzo 25 93,97
46 Ragusa Marzo 25 93,85
47 Matera Marzo 25 93,84
48 Chieti Marzo 25 93,77
49 Pistoia Marzo 25 93,75
50 Lodi Marzo 25 93,71
51 Latina Marzo 25 93,70
52 Napoli Marzo 25 93,64
53 Biella Marzo 25 93,50
54 Alessandria Marzo 25 93,42
55 Rovigo Marzo 25 93,39
56 Novara Marzo 25 93,38
57 Cagliari Marzo 25 93,34
58 Cuneo Marzo 25 93,23
59 Livorno Marzo 25 92,92
60 Piacenza Marzo 25 92,90
61 La Spezia Marzo 25 92,79
62 Roma Marzo 25 92,77
63 Pisa Marzo 25 92,75
64 Teramo Marzo 25 92,73
65 Aosta Marzo 25 92,72
66 Verbania Marzo 25 92,70
67 Perugia Marzo 25 92,68
68 Cremona Marzo 25 92,62
69 Monza E Brianza Marzo 25 92,56
70 Bari Marzo 25 92,52
71 Fermo Marzo 25 92,39
72 Arezzo Marzo 25 92,32
73 Reggio Emilia Marzo 25 92,29
74 Trieste Marzo 25 92,23
75 Firenze Marzo 25 92,16
76 Varese Marzo 25 92,10
77 Udine Marzo 25 92,10
78 Macerata Marzo 25 92,05
79 Ascoli Piceno Marzo 25 92,04
80 Siena Marzo 25 92,00
81 Bologna Marzo 25 91,92
82 Parma Marzo 25 91,90
83 Lucca Marzo 25 91,89
84 Mantova Marzo 25 91,80
85 Modena Marzo 25 91,80
86 Como Marzo 25 91,78
87 Padova Marzo 25 91,61
88 Verona Marzo 25 91,28
89 Sondrio Marzo 25 91,16
90 Pordenone Marzo 25 91,15
91 Ravenna Marzo 25 91,14
92 Ancona Marzo 25 91,02
93 Lecco Marzo 25 91,02
94 Gorizia Marzo 25 91,00
95 Treviso Marzo 25 90,82
96 Forli' Cesena Marzo 25 90,82
97 Pesaro Urbino Marzo 25 90,69
98 Venezia Marzo 25 90,63
99 Bergamo Marzo 25 90,41
100 Belluno Marzo 25 90,39
101 Brescia Marzo 25 90,37
102 Prato Marzo 25 90,32
103 Trento Marzo 25 90,04
104 Vicenza Marzo 25 89,97
105 Milano Marzo 25 89,94
106 Rimini Marzo 25 89,78
107 Bolzano Marzo 25 89,67
Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI