Company records: 5.604.221 Contatti e manager: 10.871.224 Business data: 7.719.311
OFFERTA RISERVATA A CHI ACQUISTA OGGI

Acquista oggi.
Il futuro di ReportAziende
è già nel tuo piano.

Attiva subito ReportAziende. Dal 1° gennaio 2027 avrai accesso a ReportAziende 2.0, dal valore di 3.000 € all’anno, mantenendo il prezzo riservato di 499 € + IVA all’anno.

DA SUBITO Usi ReportAziende Il tuo abbonamento annuale
DAL 1° GENNAIO 2027 Accedi alla versione 2.0 Allo stesso prezzo riservato
Valore ReportAziende 2.0
3.000 € / anno
IL TUO PREZZO, SOLO OGGI
499 €
+ IVA / anno
Risparmi 2.501 € all’anno sul valore indicato
ACQUISTA REPORTAZIENDE OGGI

Pagamento annuale · 608,78 € IVA inclusa

L’offerta termina oggi, lunedì 2 novembre, alle 23:59.
Blocca il prezzo riservato per il tuo abbonamento.
Guida al parametro

% Imprese con meno di 10 dipendenti rispetto al totale imprese

Classifica statistica delle province italiane

#ProvinciaAggiornamentoValore
1 Rieti Ottobre 26 91,65
2 Benevento Ottobre 26 89,98
3 Viterbo Ottobre 26 89,38
4 Cosenza Ottobre 26 88,93
5 Frosinone Ottobre 26 88,54
6 Roma Ottobre 26 88,53
7 Caserta Ottobre 26 88,33
8 Reggio Calabria Ottobre 26 88,24
9 Avellino Ottobre 26 88,21
10 Potenza Ottobre 26 88,16
11 Enna Ottobre 26 88,14
12 Latina Ottobre 26 88,12
13 Messina Ottobre 26 88,02
14 L'aquila Ottobre 26 88,00
15 Catanzaro Ottobre 26 87,95
16 Trapani Ottobre 26 87,91
17 Vibo Valentia Ottobre 26 87,85
18 Foggia Ottobre 26 87,84
19 Caltanissetta Ottobre 26 87,61
20 Taranto Ottobre 26 87,38
21 Massa Carrara Ottobre 26 87,33
22 Sassari Ottobre 26 87,24
23 Campobasso Ottobre 26 87,12
24 Agrigento Ottobre 26 87,05
25 Salerno Ottobre 26 86,86
26 Brindisi Ottobre 26 86,86
27 Pescara Ottobre 26 86,82
28 Nuoro Ottobre 26 86,73
29 Terni Ottobre 26 86,69
30 Siracusa Ottobre 26 86,62
31 Crotone Ottobre 26 86,56
32 Ragusa Ottobre 26 86,54
33 Napoli Ottobre 26 86,41
34 Lecce Ottobre 26 86,34
35 Catania Ottobre 26 86,30
36 Palermo Ottobre 26 86,23
37 Grosseto Ottobre 26 86,08
38 Imperia Ottobre 26 85,74
39 Cagliari Ottobre 26 85,65
40 Isernia Ottobre 26 85,52
41 Pavia Ottobre 26 85,38
42 Prato Ottobre 26 85,30
43 Ascoli Piceno Ottobre 26 85,16
44 Savona Ottobre 26 85,12
45 Matera Ottobre 26 85,06
46 Pistoia Ottobre 26 85,02
47 Teramo Ottobre 26 84,83
48 Barletta Andria Trani Ottobre 26 84,79
49 Milano Ottobre 26 84,64
50 Bari Ottobre 26 84,17
51 Livorno Ottobre 26 84,05
52 La Spezia Ottobre 26 84,03
53 Lodi Ottobre 26 83,89
54 Varese Ottobre 26 83,75
55 Pisa Ottobre 26 83,71
56 Chieti Ottobre 26 83,54
57 Sud Sardegna Ottobre 26 83,51
58 Siena Ottobre 26 83,45
59 Ferrara Ottobre 26 83,42
60 Genova Ottobre 26 83,36
61 Monza E Brianza Ottobre 26 83,23
62 Alessandria Ottobre 26 83,11
63 Modena Ottobre 26 82,91
64 Perugia Ottobre 26 82,89
65 Trieste Ottobre 26 82,74
66 Macerata Ottobre 26 82,72
67 Como Ottobre 26 82,67
68 Aosta Ottobre 26 82,64
69 Bologna Ottobre 26 82,60
70 Arezzo Ottobre 26 82,53
71 Rimini Ottobre 26 82,47
72 Fermo Ottobre 26 82,45
73 Torino Ottobre 26 82,21
74 Firenze Ottobre 26 82,18
75 Oristano Ottobre 26 82,15
76 Parma Ottobre 26 82,11
77 Padova Ottobre 26 81,96
78 Lucca Ottobre 26 81,87
79 Novara Ottobre 26 81,84
80 Biella Ottobre 26 81,76
81 Pesaro Urbino Ottobre 26 81,69
82 Verona Ottobre 26 81,69
83 Rovigo Ottobre 26 81,54
84 Vercelli Ottobre 26 81,39
85 Piacenza Ottobre 26 81,16
86 Ancona Ottobre 26 81,14
87 Udine Ottobre 26 81,05
88 Reggio Emilia Ottobre 26 81,02
89 Brescia Ottobre 26 80,90
90 Cremona Ottobre 26 80,70
91 Asti Ottobre 26 80,65
92 Venezia Ottobre 26 80,63
93 Bergamo Ottobre 26 80,28
94 Verbania Ottobre 26 80,09
95 Ravenna Ottobre 26 79,91
96 Vicenza Ottobre 26 79,87
97 Treviso Ottobre 26 79,80
98 Bolzano Ottobre 26 79,77
99 Forli' Cesena Ottobre 26 79,45
100 Sondrio Ottobre 26 79,30
101 Trento Ottobre 26 79,12
102 Mantova Ottobre 26 78,87
103 Lecco Ottobre 26 78,79
104 Cuneo Ottobre 26 78,21
105 Gorizia Ottobre 26 77,61
106 Pordenone Ottobre 26 77,13
107 Belluno Ottobre 26 75,07
OFFERTA RISERVATA A CHI ACQUISTA OGGI

Acquista oggi.
Il futuro di ReportAziende
è già nel tuo piano.

Attiva subito ReportAziende. Dal 1° gennaio 2027 avrai accesso a ReportAziende 2.0, dal valore di 3.000 € all’anno, mantenendo il prezzo riservato di 499 € + IVA all’anno.

DA SUBITO Usi ReportAziende Il tuo abbonamento annuale
DAL 1° GENNAIO 2027 Accedi alla versione 2.0 Allo stesso prezzo riservato
Valore ReportAziende 2.0
3.000 € / anno
IL TUO PREZZO, SOLO OGGI
499 €
+ IVA / anno
Risparmi 2.501 € all’anno sul valore indicato
ACQUISTA REPORTAZIENDE OGGI

Pagamento annuale · 608,78 € IVA inclusa

L’offerta termina oggi, lunedì 2 novembre, alle 23:59.
Blocca il prezzo riservato per il tuo abbonamento.