Acquista oggi.
Il futuro di ReportAziende
è già nel tuo piano.
Attiva subito ReportAziende. Dal 1° gennaio 2027 avrai accesso a ReportAziende 2.0, dal valore di 3.000 € all’anno, mantenendo il prezzo riservato di 499 € + IVA all’anno.
3.000 € / anno
Pagamento annuale · 608,78 € IVA inclusa
Blocca il prezzo riservato per il tuo abbonamento.
Tassi standardizzati per 10.000 residenti
Classifica statistica delle province italiane
| # | Provincia | Aggiornamento | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Vercelli | 2023 | 1,90 |
| 2 | Sondrio | 2023 | 1,40 |
| 3 | Cagliari | 2023 | 1,30 |
| 4 | Frosinone | 2023 | 1,30 |
| 5 | Asti | 2023 | 1,30 |
| 6 | Sud Sardegna | 2023 | 1,20 |
| 7 | Verona | 2023 | 1,10 |
| 8 | Treviso | 2023 | 1,10 |
| 9 | Latina | 2023 | 1,10 |
| 10 | Taranto | 2023 | 1,10 |
| 11 | Foggia | 2023 | 1,00 |
| 12 | Savona | 2023 | 1,00 |
| 13 | Perugia | 2023 | 1,00 |
| 14 | Rieti | 2023 | 1,00 |
| 15 | Potenza | 2023 | 1,00 |
| 16 | Piacenza | 2023 | 1,00 |
| 17 | Catania | 2023 | 1,00 |
| 18 | Pesaro Urbino | 2023 | 1,00 |
| 19 | Vibo Valentia | 2023 | 0,90 |
| 20 | Brindisi | 2023 | 0,90 |
| 21 | Venezia | 2023 | 0,90 |
| 22 | Siracusa | 2023 | 0,90 |
| 23 | Lecco | 2023 | 0,90 |
| 24 | Enna | 2023 | 0,90 |
| 25 | Bolzano | 2023 | 0,90 |
| 26 | Massa Carrara | 2023 | 0,90 |
| 27 | Teramo | 2023 | 0,80 |
| 28 | Nuoro | 2023 | 0,80 |
| 29 | Bari | 2023 | 0,80 |
| 30 | Arezzo | 2023 | 0,80 |
| 31 | Cosenza | 2023 | 0,80 |
| 32 | Messina | 2023 | 0,80 |
| 33 | Modena | 2023 | 0,80 |
| 34 | Livorno | 2023 | 0,70 |
| 35 | Ferrara | 2023 | 0,70 |
| 36 | Bologna | 2023 | 0,70 |
| 37 | Verbania | 2023 | 0,70 |
| 38 | Chieti | 2023 | 0,70 |
| 39 | Salerno | 2023 | 0,70 |
| 40 | Cuneo | 2023 | 0,70 |
| 41 | Caserta | 2023 | 0,70 |
| 42 | Udine | 2023 | 0,70 |
| 43 | Trento | 2023 | 0,70 |
| 44 | Brescia | 2023 | 0,70 |
| 45 | Barletta Andria Trani | 2023 | 0,60 |
| 46 | Ancona | 2023 | 0,60 |
| 47 | Trapani | 2023 | 0,60 |
| 48 | Avellino | 2023 | 0,60 |
| 49 | Isernia | 2023 | 0,60 |
| 50 | Lecce | 2023 | 0,60 |
| 51 | Caltanissetta | 2023 | 0,50 |
| 52 | Grosseto | 2023 | 0,50 |
| 53 | L'aquila | 2023 | 0,50 |
| 54 | Ascoli Piceno | 2023 | 0,50 |
| 55 | Firenze | 2023 | 0,50 |
| 56 | Milano | 2023 | 0,50 |
| 57 | Viterbo | 2023 | 0,50 |
| 58 | Rovigo | 2023 | 0,50 |
| 59 | Ragusa | 2023 | 0,50 |
| 60 | Roma | 2023 | 0,50 |
| 61 | Imperia | 2023 | 0,50 |
| 62 | Padova | 2023 | 0,50 |
| 63 | Palermo | 2023 | 0,50 |
| 64 | Matera | 2023 | 0,50 |
| 65 | Benevento | 2023 | 0,50 |
| 66 | Trieste | 2023 | 0,50 |
| 67 | Pisa | 2023 | 0,50 |
| 68 | Bergamo | 2023 | 0,50 |
| 69 | Aosta | 2023 | 0,40 |
| 70 | Vicenza | 2023 | 0,40 |
| 71 | Reggio Calabria | 2023 | 0,40 |
| 72 | Torino | 2023 | 0,40 |
| 73 | Mantova | 2023 | 0,40 |
| 74 | Napoli | 2023 | 0,40 |
| 75 | Reggio Emilia | 2023 | 0,40 |
| 76 | Cremona | 2023 | 0,40 |
| 77 | Pistoia | 2023 | 0,40 |
| 78 | Sassari | 2023 | 0,40 |
| 79 | Lucca | 2023 | 0,30 |
| 80 | Pavia | 2023 | 0,30 |
| 81 | Pescara | 2023 | 0,30 |
| 82 | Crotone | 2023 | 0,30 |
| 83 | Terni | 2023 | 0,30 |
| 84 | Novara | 2023 | 0,30 |
| 85 | Rimini | 2023 | 0,30 |
| 86 | Catanzaro | 2023 | 0,30 |
| 87 | Genova | 2023 | 0,30 |
| 88 | Biella | 2023 | 0,30 |
| 89 | Alessandria | 2023 | 0,30 |
| 90 | Pordenone | 2023 | 0,30 |
| 91 | Varese | 2023 | 0,30 |
| 92 | Monza E Brianza | 2023 | 0,20 |
| 93 | Como | 2023 | 0,20 |
| 94 | Parma | 2023 | 0,20 |
| 95 | Agrigento | 2023 | 0,20 |
| 96 | Macerata | 2023 | 0,20 |
| 97 | Forli' Cesena | 2023 | 0,10 |
| 98 | Ravenna | 2023 | 0,10 |
| 99 | Oristano | 2023 | 0,00 |
| 100 | Fermo | 2023 | 0,00 |
| 101 | La Spezia | 2023 | 0,00 |
| 102 | Lodi | 2023 | 0,00 |
| 103 | Siena | 2023 | 0,00 |
| 104 | Prato | 2023 | 0,00 |
| 105 | Belluno | 2023 | 0,00 |
| 106 | Campobasso | 2023 | 0,00 |
| 107 | Gorizia | 2023 | 0,00 |
Acquista oggi.
Il futuro di ReportAziende
è già nel tuo piano.
Attiva subito ReportAziende. Dal 1° gennaio 2027 avrai accesso a ReportAziende 2.0, dal valore di 3.000 € all’anno, mantenendo il prezzo riservato di 499 € + IVA all’anno.
3.000 € / anno
Pagamento annuale · 608,78 € IVA inclusa
Blocca il prezzo riservato per il tuo abbonamento.