.
Company records: 5.503.868 | Contatti e manager: 14.059.672 | Business data: 6.246.006

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tasso di istruzione medio-alta

SOCIO-DEMO

Guida al parametro

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno completato almeno la scuola secondaria di II grado sul totale delle persone di 25-64 anni.
# Provincia Aggiornamento Valore
1 Roma 2023 77,80
2 Bologna 2023 77,50
3 Monza E Brianza 2023 75,70
4 Milano 2023 75,60
5 Genova 2023 75,30
6 Trento 2023 75,30
7 Pescara 2023 74,90
8 La Spezia 2023 74,70
9 Trieste 2023 74,60
10 Udine 2023 74,30
11 Perugia 2023 73,80
12 Ancona 2023 73,80
13 Firenze 2023 73,80
14 Terni 2023 73,40
15 Chieti 2023 70,90
16 Bolzano 2023 70,60
17 Verona 2023 70,40
18 Pordenone 2023 70,30
19 Padova 2023 70,10
20 Torino 2023 70,00
21 Isernia 2023 69,90
22 Belluno 2023 69,70
23 L'aquila 2023 69,70
24 Ascoli Piceno 2023 69,60
25 Rimini 2023 69,50
26 Varese 2023 69,50
27 Parma 2023 69,50
28 Pisa 2023 69,40
29 Teramo 2023 69,40
30 Gorizia 2023 69,20
31 Forli' Cesena 2023 68,90
32 Avellino 2023 68,90
33 Reggio Emilia 2023 68,60
34 Como 2023 68,50
35 Vicenza 2023 68,40
36 Massa Carrara 2023 68,20
37 Frosinone 2023 68,10
38 Livorno 2023 68,10
39 Sondrio 2023 68,00
40 Ravenna 2023 67,40
41 Savona 2023 67,10
42 Matera 2023 67,10
43 Cagliari 2023 67,10
44 Treviso 2023 67,00
45 Venezia 2023 66,90
46 Modena 2023 66,60
47 Rieti 2023 66,30
48 Lecco 2023 66,30
49 Macerata 2023 65,60
50 Lucca 2023 65,60
51 Piacenza 2023 65,30
52 Mantova 2023 65,00
53 Ferrara 2023 65,00
54 Viterbo 2023 64,90
55 Novara 2023 64,90
56 Grosseto 2023 64,60
57 Campobasso 2023 64,40
58 Potenza 2023 64,30
59 Siena 2023 64,00
60 Arezzo 2023 64,00
61 Pavia 2023 63,90
62 Alessandria 2023 63,80
63 Pesaro Urbino 2023 63,70
64 Cosenza 2023 63,50
65 Cuneo 2023 63,20
66 Catanzaro 2023 63,00
67 Aosta 2023 63,00
68 Brescia 2023 62,80
69 Vercelli 2023 62,80
70 Biella 2023 62,70
71 Salerno 2023 62,40
72 Benevento 2023 62,00
73 Reggio Calabria 2023 62,00
74 Bari 2023 62,00
75 Asti 2023 61,40
76 Cremona 2023 60,70
77 Vibo Valentia 2023 60,00
78 Lodi 2023 59,20
79 Imperia 2023 58,80
80 Agrigento 2023 58,30
81 Pistoia 2023 58,20
82 Siracusa 2023 58,00
83 Verbania 2023 57,60
84 Bergamo 2023 57,40
85 Fermo 2023 56,90
86 Latina 2023 56,70
87 Lecce 2023 56,10
88 Palermo 2023 55,50
89 Trapani 2023 55,30
90 Rovigo 2023 55,30
91 Catania 2023 55,00
92 Caserta 2023 54,90
93 Enna 2023 54,00
94 Napoli 2023 53,30
95 Ragusa 2023 53,30
96 Messina 2023 53,20
97 Brindisi 2023 53,00
98 Taranto 2023 52,70
99 Sud Sardegna 2023 52,50
100 Foggia 2023 51,60
101 Sassari 2023 51,10
102 Oristano 2023 48,50
103 Prato 2023 48,20
104 Barletta Andria Trani 2023 47,80
105 Caltanissetta 2023 47,60
106 Nuoro 2023 46,70
107 Crotone 2023 45,10
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI