Acquista oggi.
Il futuro di ReportAziende
è già nel tuo piano.
Attiva subito ReportAziende. Dal 1° gennaio 2027 avrai accesso a ReportAziende 2.0, dal valore di 3.000 € all’anno, mantenendo il prezzo riservato di 499 € + IVA all’anno.
3.000 € / anno
Pagamento annuale · 608,78 € IVA inclusa
Blocca il prezzo riservato per il tuo abbonamento.
Rapporto percentuale tra le consistenze delle nuove sofferenze nell'anno (prestiti a soggetti dichiarati insolventi o difficili da recuperare nel corso dell'anno) e lo stock dei prestiti non in sofferenza nell'anno.
Classifica statistica delle province italiane
| # | Provincia | Aggiornamento | Valore |
|---|---|---|---|
| 1 | Pescara | 2024 | 1,10 |
| 2 | Siracusa | 2024 | 1,00 |
| 3 | Frosinone | 2024 | 1,00 |
| 4 | Foggia | 2024 | 0,90 |
| 5 | Crotone | 2024 | 0,90 |
| 6 | Treviso | 2024 | 0,90 |
| 7 | Cosenza | 2024 | 0,90 |
| 8 | Caserta | 2024 | 0,90 |
| 9 | Catania | 2024 | 0,90 |
| 10 | Caltanissetta | 2024 | 0,80 |
| 11 | Vibo Valentia | 2024 | 0,80 |
| 12 | Reggio Calabria | 2024 | 0,80 |
| 13 | Trapani | 2024 | 0,80 |
| 14 | Viterbo | 2024 | 0,80 |
| 15 | Napoli | 2024 | 0,80 |
| 16 | Catanzaro | 2024 | 0,80 |
| 17 | Palermo | 2024 | 0,80 |
| 18 | Messina | 2024 | 0,80 |
| 19 | Latina | 2024 | 0,80 |
| 20 | Enna | 2024 | 0,80 |
| 21 | Taranto | 2024 | 0,80 |
| 22 | Teramo | 2024 | 0,70 |
| 23 | Fermo | 2024 | 0,70 |
| 24 | Vicenza | 2024 | 0,70 |
| 25 | Grosseto | 2024 | 0,70 |
| 26 | L'aquila | 2024 | 0,70 |
| 27 | Bari | 2024 | 0,70 |
| 28 | Chieti | 2024 | 0,70 |
| 29 | Mantova | 2024 | 0,70 |
| 30 | Rovigo | 2024 | 0,70 |
| 31 | Ragusa | 2024 | 0,70 |
| 32 | Alessandria | 2024 | 0,70 |
| 33 | Benevento | 2024 | 0,70 |
| 34 | Asti | 2024 | 0,70 |
| 35 | Lecce | 2024 | 0,70 |
| 36 | Massa Carrara | 2024 | 0,70 |
| 37 | Campobasso | 2024 | 0,70 |
| 38 | Agrigento | 2024 | 0,70 |
| 39 | Macerata | 2024 | 0,70 |
| 40 | Barletta Andria Trani | 2024 | 0,60 |
| 41 | Pavia | 2024 | 0,60 |
| 42 | Vercelli | 2024 | 0,60 |
| 43 | Brindisi | 2024 | 0,60 |
| 44 | Salerno | 2024 | 0,60 |
| 45 | Perugia | 2024 | 0,60 |
| 46 | Imperia | 2024 | 0,60 |
| 47 | Rieti | 2024 | 0,60 |
| 48 | Potenza | 2024 | 0,60 |
| 49 | Avellino | 2024 | 0,60 |
| 50 | Pistoia | 2024 | 0,60 |
| 51 | Pisa | 2024 | 0,60 |
| 52 | Gorizia | 2024 | 0,60 |
| 53 | Nuoro | 2024 | 0,50 |
| 54 | Ancona | 2024 | 0,50 |
| 55 | Cagliari | 2024 | 0,50 |
| 56 | Verbania | 2024 | 0,50 |
| 57 | Ascoli Piceno | 2024 | 0,50 |
| 58 | Savona | 2024 | 0,50 |
| 59 | Torino | 2024 | 0,50 |
| 60 | Arezzo | 2024 | 0,50 |
| 61 | Novara | 2024 | 0,50 |
| 62 | Lodi | 2024 | 0,50 |
| 63 | Roma | 2024 | 0,50 |
| 64 | Siena | 2024 | 0,50 |
| 65 | Padova | 2024 | 0,50 |
| 66 | Reggio Emilia | 2024 | 0,50 |
| 67 | Genova | 2024 | 0,50 |
| 68 | Biella | 2024 | 0,50 |
| 69 | Cremona | 2024 | 0,50 |
| 70 | Matera | 2024 | 0,50 |
| 71 | Isernia | 2024 | 0,50 |
| 72 | Bergamo | 2024 | 0,50 |
| 73 | Pesaro Urbino | 2024 | 0,50 |
| 74 | Pordenone | 2024 | 0,50 |
| 75 | Lucca | 2024 | 0,40 |
| 76 | Aosta | 2024 | 0,40 |
| 77 | Livorno | 2024 | 0,40 |
| 78 | Ferrara | 2024 | 0,40 |
| 79 | Verona | 2024 | 0,40 |
| 80 | Monza E Brianza | 2024 | 0,40 |
| 81 | Venezia | 2024 | 0,40 |
| 82 | Firenze | 2024 | 0,40 |
| 83 | Terni | 2024 | 0,40 |
| 84 | La Spezia | 2024 | 0,40 |
| 85 | Rimini | 2024 | 0,40 |
| 86 | Prato | 2024 | 0,40 |
| 87 | Belluno | 2024 | 0,40 |
| 88 | Udine | 2024 | 0,40 |
| 89 | Piacenza | 2024 | 0,40 |
| 90 | Como | 2024 | 0,40 |
| 91 | Trieste | 2024 | 0,40 |
| 92 | Sud Sardegna | 2024 | 0,40 |
| 93 | Parma | 2024 | 0,40 |
| 94 | Varese | 2024 | 0,40 |
| 95 | Sassari | 2024 | 0,40 |
| 96 | Modena | 2024 | 0,40 |
| 97 | Brescia | 2024 | 0,40 |
| 98 | Sondrio | 2024 | 0,30 |
| 99 | Oristano | 2024 | 0,30 |
| 100 | Forli' Cesena | 2024 | 0,30 |
| 101 | Bologna | 2024 | 0,30 |
| 102 | Milano | 2024 | 0,30 |
| 103 | Cuneo | 2024 | 0,30 |
| 104 | Lecco | 2024 | 0,30 |
| 105 | Ravenna | 2024 | 0,30 |
| 106 | Trento | 2024 | 0,20 |
| 107 | Bolzano | 2024 | 0,10 |
Acquista oggi.
Il futuro di ReportAziende
è già nel tuo piano.
Attiva subito ReportAziende. Dal 1° gennaio 2027 avrai accesso a ReportAziende 2.0, dal valore di 3.000 € all’anno, mantenendo il prezzo riservato di 499 € + IVA all’anno.
3.000 € / anno
Pagamento annuale · 608,78 € IVA inclusa
Blocca il prezzo riservato per il tuo abbonamento.