Company records: 5.503.868 | Contatti e manager: 14.059.672 | Business data: 6.246.006

PREZZI E BENESSERE ECONOMICO
Prezzi delle abitazioni residenziali

SOCIO-DEMO

Scrivici per una demo gratuita
E-mail WhatsApp
Guida al parametro

Media dei prezzi al Mq. di abitazioni residenziali (Abitazioni civili,Abitazioni di tipo economico,Abitazioni signorili, Ville e Villini) nei capoluoghi di provincia
# Provincia Aggiornamento Valore
1 Milano I^ Sem. 2024 4.911
2 Bolzano I^ Sem. 2024 4.102
3 Bologna I^ Sem. 2024 2.964
4 Firenze I^ Sem. 2024 2.832
5 Roma I^ Sem. 2024 2.777
6 Trento I^ Sem. 2024 2.767
7 Como I^ Sem. 2024 2.468
8 Venezia I^ Sem. 2024 2.392
9 Monza E Brianza I^ Sem. 2024 2.387
10 Imperia I^ Sem. 2024 2.345
11 Torino I^ Sem. 2024 2.277
12 Treviso I^ Sem. 2024 2.203
13 Siena I^ Sem. 2024 2.126
14 Rimini I^ Sem. 2024 2.114
15 Napoli I^ Sem. 2024 2.113
16 Savona I^ Sem. 2024 2.048
17 Massa Carrara I^ Sem. 2024 2.044
18 Verona I^ Sem. 2024 1.962
19 Brescia I^ Sem. 2024 1.921
20 Genova I^ Sem. 2024 1.895
21 Grosseto I^ Sem. 2024 1.889
22 Cagliari I^ Sem. 2024 1.865
23 Pisa I^ Sem. 2024 1.863
24 Bergamo I^ Sem. 2024 1.857
25 Pavia I^ Sem. 2024 1.853
26 Pesaro Urbino I^ Sem. 2024 1.846
27 Parma I^ Sem. 2024 1.798
28 Trieste I^ Sem. 2024 1.785
29 Salerno I^ Sem. 2024 1.757
30 Prato I^ Sem. 2024 1.735
31 Ravenna I^ Sem. 2024 1.730
32 Modena I^ Sem. 2024 1.710
33 Livorno I^ Sem. 2024 1.677
34 Aosta I^ Sem. 2024 1.667
35 Bari I^ Sem. 2024 1.653
36 Matera I^ Sem. 2024 1.643
37 La Spezia I^ Sem. 2024 1.628
38 Verbania I^ Sem. 2024 1.603
39 Padova I^ Sem. 2024 1.590
40 Lucca I^ Sem. 2024 1.574
41 Forli' Cesena I^ Sem. 2024 1.569
42 Lecco I^ Sem. 2024 1.535
43 Vicenza I^ Sem. 2024 1.525
44 Lodi I^ Sem. 2024 1.522
45 Pescara I^ Sem. 2024 1.512
46 Latina I^ Sem. 2024 1.473
47 Arezzo I^ Sem. 2024 1.472
48 Varese I^ Sem. 2024 1.449
49 Sondrio I^ Sem. 2024 1.414
50 Ascoli Piceno I^ Sem. 2024 1.387
51 Reggio Emilia I^ Sem. 2024 1.365
52 Fermo I^ Sem. 2024 1.350
53 Cuneo I^ Sem. 2024 1.331
54 Pistoia I^ Sem. 2024 1.327
55 Barletta Andria Trani I^ Sem. 2024 1.321
56 Potenza I^ Sem. 2024 1.317
57 Piacenza I^ Sem. 2024 1.313
58 Sassari I^ Sem. 2024 1.287
59 Nuoro I^ Sem. 2024 1.267
60 Oristano I^ Sem. 2024 1.260
61 Ancona I^ Sem. 2024 1.257
62 Cremona I^ Sem. 2024 1.250
63 Viterbo I^ Sem. 2024 1.240
64 Frosinone I^ Sem. 2024 1.238
65 Macerata I^ Sem. 2024 1.235
66 Caserta I^ Sem. 2024 1.221
67 Udine I^ Sem. 2024 1.219
68 Palermo I^ Sem. 2024 1.214
69 Avellino I^ Sem. 2024 1.207
70 Ferrara I^ Sem. 2024 1.183
71 Mantova I^ Sem. 2024 1.176
72 Taranto I^ Sem. 2024 1.125
73 Rovigo I^ Sem. 2024 1.098
74 Perugia I^ Sem. 2024 1.096
75 Lecce I^ Sem. 2024 1.095
76 Catania I^ Sem. 2024 1.087
77 Foggia I^ Sem. 2024 1.075
78 Brindisi I^ Sem. 2024 1.075
79 Messina I^ Sem. 2024 1.063
80 Belluno I^ Sem. 2024 1.054
81 Campobasso I^ Sem. 2024 1.046
82 Rieti I^ Sem. 2024 1.042
83 Teramo I^ Sem. 2024 1.041
84 Novara I^ Sem. 2024 1.033
85 Pordenone I^ Sem. 2024 996
86 Catanzaro I^ Sem. 2024 978
87 Enna I^ Sem. 2024 978
88 Cosenza I^ Sem. 2024 961
89 Asti I^ Sem. 2024 956
90 Siracusa I^ Sem. 2024 938
91 Crotone I^ Sem. 2024 934
92 Benevento I^ Sem. 2024 917
93 Vercelli I^ Sem. 2024 899
94 L'aquila I^ Sem. 2024 885
95 Chieti I^ Sem. 2024 884
96 Ragusa I^ Sem. 2024 883
97 Isernia I^ Sem. 2024 873
98 Agrigento I^ Sem. 2024 819
99 Alessandria I^ Sem. 2024 810
100 Biella I^ Sem. 2024 808
101 Terni I^ Sem. 2024 794
102 Gorizia I^ Sem. 2024 784
103 Reggio Calabria I^ Sem. 2024 783
104 Trapani I^ Sem. 2024 778
105 Sud Sardegna I^ Sem. 2024 725
106 Vibo Valentia I^ Sem. 2024 687
107 Caltanissetta I^ Sem. 2024 572
Scrivici per una demo gratuita
E-mail WhatsApp
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI