Company records: 5.503.868 | Contatti e manager: 14.059.672 | Business data: 6.246.006

ANZIANITÁ E LAVORO
Età media popolazione

SOCIO-DEMO

Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Guida al parametro

E' un indicatore chiave per comprendere la struttura demografica e per supportare la pianificazione e lo sviluppo delle politiche pubbliche
# Provincia Aggiornamento Valore
1 Savona 2022 50,92
2 Ferrara 2022 50,71
3 Alessandria 2022 50,58
4 Genova 2022 50,41
5 Imperia 2022 50,40
6 Biella 2022 50,26
7 Grosseto 2022 50,08
8 Trieste 2022 50,07
9 Rovigo 2022 49,95
10 La Spezia 2022 49,94
11 Terni 2022 49,85
12 Gorizia 2022 49,78
13 Massa Carrara 2022 49,74
14 Vercelli 2022 49,61
15 Oristano 2022 49,51
16 Verbania 2022 49,33
17 Livorno 2022 49,27
18 Asti 2022 49,19
19 Sud Sardegna 2022 49,17
20 Udine 2022 49,14
21 Belluno 2022 48,89
22 Rieti 2022 48,88
23 Ravenna 2022 48,82
24 Piacenza 2022 48,81
25 Lucca 2022 48,70
26 Venezia 2022 48,69
27 Siena 2022 48,62
28 Pavia 2022 48,61
29 Pistoia 2022 48,60
30 Firenze 2022 48,58
31 Fermo 2022 48,51
32 Arezzo 2022 48,49
33 Torino 2022 48,38
34 Isernia 2022 48,35
35 Cremona 2022 48,27
36 Viterbo 2022 48,26
37 Ascoli Piceno 2022 48,22
38 Prato 2022 48,19
39 Perugia 2022 48,14
40 L'aquila 2022 48,13
41 Macerata 2022 48,08
42 Ancona 2022 48,00
43 Mantova 2022 47,98
44 Forli' Cesena 2022 47,97
45 Campobasso 2022 47,90
46 Nuoro 2022 47,90
47 Bologna 2022 47,90
48 Cagliari 2022 47,82
49 Novara 2022 47,77
50 Pisa 2022 47,74
51 Sassari 2022 47,67
52 Chieti 2022 47,61
53 Pordenone 2022 47,59
54 Parma 2022 47,52
55 Pesaro Urbino 2022 47,42
56 Padova 2022 47,41
57 Cuneo 2022 47,34
58 Aosta 2022 47,33
59 Potenza 2022 47,31
60 Lecco 2022 47,27
61 Rimini 2022 47,19
62 Sondrio 2022 47,15
63 Teramo 2022 47,13
64 Modena 2022 47,10
65 Lecce 2022 47,09
66 Varese 2022 47,08
67 Milano 2022 47,07
68 Frosinone 2022 46,92
69 Lodi 2022 46,81
70 Treviso 2022 46,77
71 Matera 2022 46,73
72 Como 2022 46,72
73 Messina 2022 46,70
74 Verona 2022 46,67
75 Pescara 2022 46,65
76 Roma 2022 46,60
77 Monza E Brianza 2022 46,60
78 Vicenza 2022 46,52
79 Brindisi 2022 46,51
80 Benevento 2022 46,44
81 Brescia 2022 46,37
82 Cosenza 2022 46,29
83 Enna 2022 46,26
84 Taranto 2022 46,24
85 Reggio Emilia 2022 46,23
86 Catanzaro 2022 46,16
87 Trapani 2022 46,15
88 Avellino 2022 46,12
89 Latina 2022 46,10
90 Bergamo 2022 46,05
91 Trento 2022 45,86
92 Bari 2022 45,69
93 Vibo Valentia 2022 45,60
94 Agrigento 2022 45,60
95 Foggia 2022 45,36
96 Siracusa 2022 45,29
97 Reggio Calabria 2022 45,27
98 Salerno 2022 45,16
99 Caltanissetta 2022 45,02
100 Ragusa 2022 44,88
101 Palermo 2022 44,50
102 Crotone 2022 44,29
103 Barletta Andria Trani 2022 44,26
104 Catania 2022 44,00
105 Bolzano 2022 43,75
106 Caserta 2022 42,96
107 Napoli 2022 42,81
Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI