Company records: 5.503.868 | Contatti e manager: 14.059.672 | Business data: 6.246.006

PARAMETRI DIMENSIONALI
Addetti

QUALITA' DELLA VITA E PARAMETRI DIMENSIONALI

Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Guida al parametro

Addetti dell'ultimo anno dichiarato
# Provincia Aggiornamento Valore
1 Milano Marzo 25 2.673.675
2 Roma Marzo 25 1.905.637
3 Torino Marzo 25 853.260
4 Napoli Marzo 25 761.060
5 Brescia Marzo 25 493.293
6 Bologna Marzo 25 432.151
7 Bergamo Marzo 25 414.395
8 Verona Marzo 25 406.380
9 Firenze Marzo 25 391.683
10 Bari Marzo 25 385.436
11 Padova Marzo 25 356.860
12 Vicenza Marzo 25 353.901
13 Treviso Marzo 25 336.759
14 Venezia Marzo 25 335.028
15 Bolzano Marzo 25 312.188
16 Modena Marzo 25 298.694
17 Salerno Marzo 25 297.737
18 Monza E Brianza Marzo 25 284.927
19 Reggio Emilia Marzo 25 237.193
20 Genova Marzo 25 235.126
21 Catania Marzo 25 230.463
22 Palermo Marzo 25 227.818
23 Varese Marzo 25 225.708
24 Cuneo Marzo 25 224.542
25 Trento Marzo 25 224.192
26 Perugia Marzo 25 207.390
27 Lecce Marzo 25 203.801
28 Caserta Marzo 25 200.036
29 Parma Marzo 25 188.703
30 Udine Marzo 25 184.250
31 Como Marzo 25 180.850
32 Forli' Cesena Marzo 25 164.457
33 Latina Marzo 25 157.055
34 Mantova Marzo 25 150.625
35 Rimini Marzo 25 149.869
36 Ravenna Marzo 25 148.673
37 Ancona Marzo 25 146.792
38 Foggia Marzo 25 146.267
39 Cosenza Marzo 25 136.730
40 Lucca Marzo 25 131.750
41 Messina Marzo 25 130.212
42 Sassari Marzo 25 128.840
43 Cagliari Marzo 25 127.518
44 Pesaro Urbino Marzo 25 126.981
45 Pisa Marzo 25 120.314
46 Taranto Marzo 25 119.404
47 Pavia Marzo 25 116.356
48 Chieti Marzo 25 114.748
49 Siena Marzo 25 110.679
50 Arezzo Marzo 25 110.347
51 Prato Marzo 25 109.889
52 Novara Marzo 25 107.851
53 Alessandria Marzo 25 107.477
54 Pordenone Marzo 25 104.799
55 Pescara Marzo 25 102.279
56 Frosinone Marzo 25 101.887
57 Macerata Marzo 25 100.067
58 Livorno Marzo 25 99.938
59 Lecco Marzo 25 99.906
60 Reggio Calabria Marzo 25 99.377
61 Teramo Marzo 25 98.735
62 Cremona Marzo 25 97.759
63 Piacenza Marzo 25 95.267
64 Ferrara Marzo 25 93.833
65 Ragusa Marzo 25 92.487
66 Barletta Andria Trani Marzo 25 90.993
67 Brindisi Marzo 25 89.665
68 Avellino Marzo 25 87.494
69 Trapani Marzo 25 85.888
70 Pistoia Marzo 25 79.254
71 Siracusa Marzo 25 79.058
72 Agrigento Marzo 25 78.698
73 Potenza Marzo 25 78.631
74 Savona Marzo 25 75.643
75 Catanzaro Marzo 25 74.337
76 Trieste Marzo 25 73.202
77 L'aquila Marzo 25 71.273
78 Viterbo Marzo 25 67.614
79 Ascoli Piceno Marzo 25 66.758
80 Rovigo Marzo 25 65.314
81 Grosseto Marzo 25 65.023
82 Belluno Marzo 25 64.810
83 La Spezia Marzo 25 59.600
84 Benevento Marzo 25 58.994
85 Terni Marzo 25 58.691
86 Sondrio Marzo 25 56.849
87 Nuoro Marzo 25 56.775
88 Matera Marzo 25 55.387
89 Asti Marzo 25 54.279
90 Imperia Marzo 25 54.229
91 Sud Sardegna Marzo 25 53.997
92 Biella Marzo 25 53.940
93 Fermo Marzo 25 53.455
94 Lodi Marzo 25 51.704
95 Caltanissetta Marzo 25 51.654
96 Massa Carrara Marzo 25 50.715
97 Vercelli Marzo 25 48.582
98 Campobasso Marzo 25 47.884
99 Aosta Marzo 25 42.546
100 Verbania Marzo 25 37.199
101 Crotone Marzo 25 35.937
102 Gorizia Marzo 25 33.984
103 Oristano Marzo 25 32.365
104 Vibo Valentia Marzo 25 31.631
105 Enna Marzo 25 27.979
106 Rieti Marzo 25 23.756
107 Isernia Marzo 25 22.122
Scrivici per una demo gratuita
Scrivici WhatsApp
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI