Company records: 5.503.868 | Contatti e manager: 14.059.672 | Business data: 6.246.006

PARAMETRI DIMENSIONALI
Reddito disponibile famiglie consumatrici

QUALITA' DELLA VITA E PARAMETRI DIMENSIONALI

Scrivici per una demo gratuita
E-mail WhatsApp
Guida al parametro

Rappresenta il totale delle risorse economiche di cui dispongono le famiglie per effettuare consumi e risparmi
# Provincia Aggiornamento Valore
1 Milano 2022 106.142
2 Roma 2022 102.981
3 Torino 2022 54.833
4 Napoli 2022 46.558
5 Bologna 2022 27.369
6 Brescia 2022 26.944
7 Bergamo 2022 24.852
8 Firenze 2022 24.418
9 Monza E Brianza 2022 24.209
10 Bari 2022 23.282
11 Verona 2022 21.312
12 Padova 2022 21.139
13 Genova 2022 21.003
14 Vicenza 2022 19.852
15 Treviso 2022 19.295
16 Palermo 2022 19.084
17 Varese 2022 18.606
18 Venezia 2022 18.330
19 Salerno 2022 17.831
20 Modena 2022 17.328
21 Catania 2022 17.324
22 Bolzano 2022 15.177
23 Cuneo 2022 13.996
24 Reggio Emilia 2022 13.273
25 Perugia 2022 13.161
26 Trento 2022 12.959
27 Como 2022 12.785
28 Caserta 2022 12.598
29 Lecce 2022 11.940
30 Udine 2022 11.826
31 Parma 2022 11.644
32 Pavia 2022 10.717
33 Cosenza 2022 10.117
34 Messina 2022 10.032
35 Latina 2022 9.815
36 Forli' Cesena 2022 9.371
37 Ancona 2022 9.345
38 Cagliari 2022 9.174
39 Ravenna 2022 8.964
40 Pisa 2022 8.757
41 Lucca 2022 8.598
42 Alessandria 2022 8.527
43 Foggia 2022 8.353
44 Sassari 2022 8.315
45 Taranto 2022 8.272
46 Mantova 2022 8.233
47 Pesaro Urbino 2022 7.991
48 Lecco 2022 7.659
49 Reggio Calabria 2022 7.585
50 Ferrara 2022 7.552
51 Rimini 2022 7.543
52 Livorno 2022 7.468
53 Pordenone 2022 7.461
54 Novara 2022 7.432
55 Cremona 2022 7.107
56 Arezzo 2022 7.028
57 Frosinone 2022 6.828
58 Chieti 2022 6.798
59 Savona 2022 6.483
60 Trapani 2022 6.464
61 Macerata 2022 6.396
62 Piacenza 2022 6.343
63 Siracusa 2022 6.225
64 Pescara 2022 6.085
65 Avellino 2022 5.937
66 Barletta Andria Trani 2022 5.936
67 Siena 2022 5.911
68 Prato 2022 5.911
69 Trieste 2022 5.813
70 Brindisi 2022 5.808
71 Agrigento 2022 5.791
72 Pistoia 2022 5.790
73 Ragusa 2022 5.538
74 Teramo 2022 5.534
75 Catanzaro 2022 5.509
76 Potenza 2022 5.444
77 Viterbo 2022 5.421
78 Sud Sardegna 2022 5.408
79 L'aquila 2022 4.576
80 Grosseto 2022 4.526
81 La Spezia 2022 4.392
82 Belluno 2022 4.365
83 Lodi 2022 4.244
84 Asti 2022 4.185
85 Ascoli Piceno 2022 4.173
86 Rovigo 2022 4.151
87 Imperia 2022 4.141
88 Terni 2022 4.079
89 Biella 2022 3.807
90 Caltanissetta 2022 3.735
91 Benevento 2022 3.733
92 Massa Carrara 2022 3.606
93 Vercelli 2022 3.568
94 Sondrio 2022 3.516
95 Campobasso 2022 3.473
96 Matera 2022 3.378
97 Fermo 2022 3.349
98 Nuoro 2022 3.071
99 Verbania 2022 3.028
100 Aosta 2022 2.881
101 Gorizia 2022 2.709
102 Oristano 2022 2.459
103 Crotone 2022 2.350
104 Rieti 2022 2.349
105 Vibo Valentia 2022 2.188
106 Enna 2022 2.166
107 Isernia 2022 1.477
Scrivici per una demo gratuita
E-mail WhatsApp
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI