Company records: 5.503.868 | Contatti e manager: 14.059.672 | Business data: 6.246.006

QUALITÀ DELLA VITA
Posizione graduatoria qualita' della vita

QUALITA' DELLA VITA E PARAMETRI DIMENSIONALI

Scrivici per una demo gratuita
E-mail WhatsApp
Guida al parametro

La qualità della vita è un indicatore che offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano le province del nostro Paese. Nasce come media geometrica del rapporto tra i singoli valori provinciali e lo standard nazionale, ognuno valutato secondo la propria valenza. Tale indice misura pertanto i differenziali tra il valore della provincia e lo standard nazionale, nel senso che valori superiori / inferiori a 100 identificano province con una migliore / peggiore qualità della vita rispetto alla media nazionale. La posizione nella graduatoria riporta il posto attribuito alla singola provincia nella graduatoria ordinata in modo decrcrescwnte, dal provincia con miglior qualità della vit a quella peggiore.
# Provincia Aggiornamento Valore
1 Trieste 2024 1
2 Bolzano 2024 2
3 Monza E Brianza 2024 3
4 Trento 2024 4
5 Verona 2024 5
6 Aosta 2024 6
7 Pordenone 2024 7
8 Belluno 2024 8
9 Siena 2024 9
10 Varese 2024 10
11 Milano 2024 11
12 Ascoli Piceno 2024 12
13 Gorizia 2024 13
14 Udine 2024 14
15 Lecco 2024 15
16 Bologna 2024 16
17 Vicenza 2024 17
18 Torino 2024 18
19 Pisa 2024 19
20 Firenze 2024 20
21 Cuneo 2024 21
22 Biella 2024 22
23 Ancona 2024 23
24 Perugia 2024 24
25 Como 2024 25
26 Terni 2024 26
27 Verbania 2024 27
28 Brescia 2024 28
29 Mantova 2024 29
30 Macerata 2024 30
31 Arezzo 2024 31
32 Padova 2024 32
33 Parma 2024 33
34 Venezia 2024 34
35 Prato 2024 35
36 Pesaro Urbino 2024 36
37 Cagliari 2024 37
38 Sondrio 2024 38
39 Roma 2024 39
40 Ravenna 2024 40
41 Treviso 2024 41
42 Forli' Cesena 2024 42
43 Modena 2024 43
44 Bergamo 2024 44
45 Genova 2024 45
46 L'aquila 2024 46
47 Reggio Emilia 2024 47
48 Cremona 2024 48
49 Asti 2024 49
50 Rieti 2024 50
51 Pavia 2024 51
52 Fermo 2024 52
53 Savona 2024 53
54 Alessandria 2024 54
55 Viterbo 2024 55
56 Bari 2024 56
57 Chieti 2024 57
58 Pescara 2024 58
59 Novara 2024 59
60 Ferrara 2024 60
61 Livorno 2024 61
62 Lodi 2024 62
63 La Spezia 2024 63
64 Grosseto 2024 64
65 Rimini 2024 65
66 Rovigo 2024 66
67 Massa Carrara 2024 67
68 Pistoia 2024 68
69 Nuoro 2024 69
70 Oristano 2024 70
71 Piacenza 2024 71
72 Enna 2024 72
73 Teramo 2024 73
74 Vercelli 2024 74
75 Lucca 2024 75
76 Sassari 2024 76
77 Campobasso 2024 77
78 Lecce 2024 78
79 Frosinone 2024 79
80 Isernia 2024 80
81 Benevento 2024 81
82 Brindisi 2024 82
83 Avellino 2024 83
84 Catanzaro 2024 84
85 Matera 2024 85
86 Potenza 2024 86
87 Barletta Andria Trani 2024 87
88 Messina 2024 88
89 Palermo 2024 89
90 Agrigento 2024 90
91 Catania 2024 91
92 Latina 2024 92
93 Salerno 2024 93
94 Siracusa 2024 94
95 Cosenza 2024 95
96 Napoli 2024 96
97 Trapani 2024 97
98 Taranto 2024 98
99 Ragusa 2024 99
100 Sud Sardegna 2024 100
101 Imperia 2024 101
102 Vibo Valentia 2024 102
103 Caserta 2024 103
104 Foggia 2024 104
105 Crotone 2024 105
106 Caltanissetta 2024 106
107 Reggio Calabria 2024 107
Scrivici per una demo gratuita
E-mail WhatsApp
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI