QUALITÀ DELLA VITA
Qualita' della vita

QUALITA' DELLA VITA E PARAMETRI DIMENSIONALI

Guida al parametro

# Nome della provincia Aggiornamento Valore indicatore
1 Trieste 2024 136,12359527
2 Bolzano 2024 128,56845429
3 Trento 2024 126,90610923
4 Monza E Brianza 2024 124,11440933
5 Verona 2024 120,97844591
6 Pordenone 2024 120,54895774
7 Aosta 2024 119,48473695
8 Lecco 2024 118,79139063
9 Varese 2024 118,71663842
10 Cuneo 2024 118,43754306
11 Udine 2024 117,97491738
12 Bergamo 2024 117,7445882
13 Pisa 2024 117,68825644
14 Siena 2024 117,04721148
15 Bologna 2024 116,61188549
16 Firenze 2024 116,44225408
17 Belluno 2024 116,27807038
18 Milano 2024 116,1513436
19 Gorizia 2024 115,70715728
20 Verbania 2024 115,37941048
21 Ancona 2024 114,99679392
22 Ascoli Piceno 2024 114,85783912
23 Torino 2024 114,55917148
24 Vicenza 2024 113,03234697
25 Como 2024 112,9962634
26 Perugia 2024 111,1236735
27 Novara 2024 111,10852766
28 Macerata 2024 110,75601359
29 Brescia 2024 110,65187134
30 Biella 2024 110,30982553
31 Mantova 2024 110,02744248
32 Parma 2024 109,64486707
33 Padova 2024 109,22543351
34 Arezzo 2024 109,10493461
35 Prato 2024 108,37827375
36 Terni 2024 108,24324309
37 Venezia 2024 108,11904976
38 Genova 2024 108,01811435
39 Roma 2024 107,76973616
40 Cagliari 2024 107,2381612
41 Ravenna 2024 107,07248572
42 Forli' Cesena 2024 106,66282496
43 Pesaro Urbino 2024 106,10679355
44 Treviso 2024 105,41240814
45 Modena 2024 104,978408
46 Sondrio 2024 104,65978519
47 Asti 2024 103,28630949
48 La Spezia 2024 103,22699309
49 Reggio Emilia 2024 103,1714146
50 L'aquila 2024 102,92446562
51 Savona 2024 101,88929805
52 Pavia 2024 101,26893098
53 Cremona 2024 101,21802208
54 Pescara 2024 99,434229515
55 Ferrara 2024 99,115303133
56 Lodi 2024 99,107452189
57 Viterbo 2024 98,898084988
58 Grosseto 2024 98,840722928
59 Fermo 2024 98,396095329
60 Livorno 2024 98,285934091
61 Bari 2024 98,227870321
62 Alessandria 2024 97,493895893
63 Massa Carrara 2024 97,287346773
64 Chieti 2024 97,101996825
65 Rimini 2024 97,067287078
66 Rieti 2024 96,259894282
67 Piacenza 2024 96,139452241
68 Pistoia 2024 96,034884069
69 Lucca 2024 94,451902007
70 Sassari 2024 92,528557898
71 Teramo 2024 92,334205311
72 Vercelli 2024 92,107420693
73 Rovigo 2024 90,443762833
74 Nuoro 2024 89,81498597
75 Oristano 2024 89,74617428
76 Campobasso 2024 89,229325326
77 Lecce 2024 89,174324086
78 Messina 2024 88,667204591
79 Enna 2024 87,815439475
80 Isernia 2024 87,54390937
81 Brindisi 2024 87,204441744
82 Frosinone 2024 86,838180555
83 Matera 2024 86,520423185
84 Potenza 2024 86,25740675
85 Benevento 2024 86,151434708
86 Avellino 2024 85,837385065
87 Barletta Andria Trani 2024 85,155990015
88 Latina 2024 84,129693367
89 Trapani 2024 83,975630573
90 Palermo 2024 83,924773975
91 Salerno 2024 83,623073354
92 Catania 2024 82,471397051
93 Catanzaro 2024 82,107966394
94 Agrigento 2024 81,595421695
95 Imperia 2024 80,908134532
96 Napoli 2024 80,346510485
97 Siracusa 2024 80,349861477
98 Taranto 2024 78,744126643
99 Ragusa 2024 78,719427756
100 Vibo Valentia 2024 77,77808428
101 Foggia 2024 77,182465403
102 Cosenza 2024 77,014477661
103 Sud Sardegna 2024 76,932520079
104 Caserta 2024 76,328568114
105 Crotone 2024 75,978244297
106 Caltanissetta 2024 71,878181784
107 Reggio Calabria 2024 68,763419971
Attualmente stai navigando in modalità free.
Hai un accont: ACCEDI | Vuoi abbonarti: CLICCA QUI