Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
E.D.EN. ESTATE DIMA ENERGY SRL APRI LA MAPPA |
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 40/46 | 41043 - Formigine (MO) | Attiva |
E.D.EN. ESTATE DIMA ENERGY SRL APRI LA MAPPA |
VIA ROSARIO LIVATINO, 9 | 42124 - Reggio nell'Emilia (RE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|
Anno | Valore | Variazione |
---|
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QU5 UT0 5FT ExP
AMMINISTRATORE UNICO