Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
FURS IMPORT EXPORT S.R.L. APRI LA MAPPA |
PIAZZA ALESSANDRO MANZONI, 11 | 46019 - Viadana (MN) | Attiva |
FURS IMPORT EXPORT S.R.L. APRI LA MAPPA |
PIAZZA ALESSANDRO MANZONI, 26 | 46019 - Viadana (MN) | Attiva |
INCANTO IN BRA APRI LA MAPPA |
PIAZZA BRA', 20/A | 37121 - Verona (VR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|
Anno | Valore | Variazione |
---|
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUF SSU EgU k9T QS
AMMINISTRATORE UNICO
VFV SUk lOQ SBN QV
SOCIO UNICO